Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
08 - Barnten
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 821
- Wählerinnen und Wähler
- 388
- Wahlbeteiligung
- 47,3 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD76,1 %860 Stimmen860
- CDU23,9 %270 Stimmen270
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 167·Personenstimmen 693
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Daniel Bartsch-Romanovski | 318 | 28,1 % |
| Norman Pallentin | 73 | 6,5 % |
| Jonas Feuerhahn | 57 | 5,0 % |
| Andreas Hochmuth | 54 | 4,8 % |
| Amelie Schridde | 43 | 3,8 % |
| Juliane-Petra Pallentin | 35 | 3,1 % |
| Thomas Pisareck | 25 | 2,2 % |
| Mareen Pisareck | 19 | 1,7 % |
| Michael Jäger | 18 | 1,6 % |
| Clemens Moses | 18 | 1,6 % |
| Bianca Lindhorst | 17 | 1,5 % |
| Jürgen Suhre | 16 | 1,4 % |
CDU
Listenstimmen 49·Personenstimmen 221
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Martin Will | 108 | 9,6 % |
| Sören Wandmacher | 78 | 6,9 % |
| Ingo Dietrich | 35 | 3,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager).