Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
903 - Briefwahl Barnten
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 144
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- SPD64,8 %280 Stimmen280
- CDU35,2 %152 Stimmen152
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 51·Personenstimmen 229
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Daniel Bartsch-Romanovski | 110 | 25,5 % |
| Jonas Feuerhahn | 29 | 6,7 % |
| Amelie Schridde | 17 | 3,9 % |
| Juliane-Petra Pallentin | 16 | 3,7 % |
| Clemens Moses | 14 | 3,2 % |
| Norman Pallentin | 13 | 3,0 % |
| Andreas Hochmuth | 7 | 1,6 % |
| Michael Jäger | 5 | 1,2 % |
| Thomas Pisareck | 5 | 1,2 % |
| Jürgen Suhre | 5 | 1,2 % |
| Bianca Lindhorst | 4 | 0,9 % |
| Mareen Pisareck | 4 | 0,9 % |
CDU
Listenstimmen 34·Personenstimmen 118
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sören Wandmacher | 53 | 12,3 % |
| Martin Will | 50 | 11,6 % |
| Ingo Dietrich | 15 | 3,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager).