Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
904 - Briefwahl Rössing
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 292
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD24,8 %214 Stimmen214
- CDU53,8 %464 Stimmen464
- GRÜNE13,3 %115 Stimmen115
- Die Unabhängigen3,5 %30 Stimmen30
- FDP3,1 %27 Stimmen27
- DIE LINKE.1,5 %13 Stimmen13
Sitzverteilung Hochrechnung
⚠ Hochrechnung nach Hare-Niemeyer aus 1 von 1 Schnellmeldungen, 30 Sitze wie vorgegeben
Koalitionsrechner
0 von 30 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Basis: Hochrechnung – ändert sich mit jeder Schnellmeldung.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 117·Personenstimmen 97
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Bartsch-Romanovski | 23 | 2,7 % |
| 1 | Gerald Ludewig | 18 | 2,1 % |
| 10 | Norman Pallentin | 14 | 1,6 % |
| 9 | Andreas Arlt | 11 | 1,3 % |
| 7 | Markus Schwenkler | 8 | 0,9 % |
| 2 | Dr. Cornelia Ott | 7 | 0,8 % |
| 4 | Daniela Rump | 5 | 0,6 % |
| – | Marco Klose | 4 | 0,5 % |
| – | Juliane-Petra Pallentin | 4 | 0,5 % |
| 13 | Jürgen Ludewig | 2 | 0,2 % |
| 11 | Kirsten Gesemann | 1 | 0,1 % |
| – | Halil Evcil | 0 | 0,0 % |
| – | Heike Gesemann | 0 | 0,0 % |
| – | Christine Helmstedt | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Lonzen | 0 | 0,0 % |
| – | Jürgen Risch | 0 | 0,0 % |
| – | Jonas Schefe | 0 | 0,0 % |
| – | Ralph Wieduwilt | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 78·Personenstimmen 386
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Kai Dräger | 163 | 18,9 % |
| 12 | Friedrich Kämpfer | 101 | 11,7 % |
| 8 | Hanno Conrad | 57 | 6,6 % |
| 17 | Uwe Dietrich | 19 | 2,2 % |
| 5 | Jens Pape | 15 | 1,7 % |
| 1 | Bernhard Flegel | 11 | 1,3 % |
| 3 | Sarah Krieger | 8 | 0,9 % |
| 10 | Henrike Bauermeister-Mund | 7 | 0,8 % |
| 6 | Jutta Hartmann | 2 | 0,2 % |
| – | Henrik Friedhoff | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Geisler | 1 | 0,1 % |
| – | Bernhard Sievers | 1 | 0,1 % |
| – | Stefan Buschjohann | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Dettmarg | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Glaubitz | 0 | 0,0 % |
| – | Andreas Krausche | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Reitz | 0 | 0,0 % |
| – | Timo Roehl | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Schmidt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 84·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dahla Opitz | 11 | 1,3 % |
| – | Holger Schröter-Mallohn | 6 | 0,7 % |
| – | Karsten Wegener | 6 | 0,7 % |
| 6 | Günter Netenjakob | 4 | 0,5 % |
| 1 | Eva Pletz | 3 | 0,4 % |
| 5 | Kornelia Netenjakob | 1 | 0,1 % |
| – | Lutz Loebel | 0 | 0,0 % |
| – | Simone Pfalzer | 0 | 0,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 25·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Nina Wintjes | 2 | 0,2 % |
| – | Fred Dralle | 1 | 0,1 % |
| – | Ulf Moldenhauer | 1 | 0,1 % |
| – | Heike Niederhut-Bollmann | 1 | 0,1 % |
| – | Hajo Ammermann | 0 | 0,0 % |
| – | Helmut Hinrichs | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Riechelmann | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 15·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Borchardt | 12 | 1,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 11·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Pfitzke | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager).