Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Mahlerten
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 508
- Wählerinnen und Wähler
- 330
- Wahlbeteiligung
- 65,0 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD58,0 %561 Stimmen561
- CDU28,2 %273 Stimmen273
- GRÜNE8,3 %80 Stimmen80
- Die Unabhängigen3,0 %29 Stimmen29
- FDP1,1 %11 Stimmen11
- DIE LINKE.1,5 %14 Stimmen14
Sitzverteilung Hochrechnung
⚠ Hochrechnung nach Hare-Niemeyer aus 1 von 1 Schnellmeldungen, 30 Sitze wie vorgegeben
Koalitionsrechner
0 von 30 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Basis: Hochrechnung – ändert sich mit jeder Schnellmeldung.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 89·Personenstimmen 472
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Markus Schwenkler | 192 | 19,8 % |
| 18 | Marco Klose | 109 | 11,3 % |
| 9 | Andreas Arlt | 107 | 11,1 % |
| 1 | Gerald Ludewig | 31 | 3,2 % |
| 13 | Jürgen Ludewig | 10 | 1,0 % |
| – | Dr. Cornelia Ott | 6 | 0,6 % |
| – | Norman Pallentin | 6 | 0,6 % |
| – | Heike Gesemann | 3 | 0,3 % |
| – | Ralph Wieduwilt | 3 | 0,3 % |
| – | Daniela Rump | 2 | 0,2 % |
| – | Jonas Schefe | 2 | 0,2 % |
| 12 | Alexander Lonzen | 1 | 0,1 % |
| – | Daniel Bartsch-Romanovski | 0 | 0,0 % |
| – | Halil Evcil | 0 | 0,0 % |
| – | Kirsten Gesemann | 0 | 0,0 % |
| – | Christine Helmstedt | 0 | 0,0 % |
| – | Juliane-Petra Pallentin | 0 | 0,0 % |
| – | Jürgen Risch | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 61·Personenstimmen 212
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Sarah Krieger | 64 | 6,6 % |
| 1 | Bernhard Flegel | 36 | 3,7 % |
| 16 | Stefan Buschjohann | 33 | 3,4 % |
| 5 | Jens Pape | 27 | 2,8 % |
| 2 | Kai Dräger | 17 | 1,8 % |
| 15 | Uwe Geisler | 11 | 1,1 % |
| 10 | Henrike Bauermeister-Mund | 6 | 0,6 % |
| 11 | Henrik Friedhoff | 5 | 0,5 % |
| 12 | Friedrich Kämpfer | 4 | 0,4 % |
| 6 | Jutta Hartmann | 3 | 0,3 % |
| – | Thomas Reitz | 2 | 0,2 % |
| – | Bernhard Sievers | 2 | 0,2 % |
| – | Hanno Conrad | 1 | 0,1 % |
| – | Frank Glaubitz | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Dettmarg | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Dietrich | 0 | 0,0 % |
| – | Andreas Krausche | 0 | 0,0 % |
| – | Timo Roehl | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Schmidt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 41·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dahla Opitz | 11 | 1,1 % |
| 5 | Kornelia Netenjakob | 8 | 0,8 % |
| 4 | Lutz Loebel | 7 | 0,7 % |
| 8 | Holger Schröter-Mallohn | 5 | 0,5 % |
| – | Eva Pletz | 3 | 0,3 % |
| – | Karsten Wegener | 3 | 0,3 % |
| – | Günter Netenjakob | 1 | 0,1 % |
| – | Simone Pfalzer | 1 | 0,1 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 15·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Ulf Moldenhauer | 7 | 0,7 % |
| 5 | Nina Wintjes | 5 | 0,5 % |
| – | Hajo Ammermann | 1 | 0,1 % |
| – | Heike Niederhut-Bollmann | 1 | 0,1 % |
| – | Fred Dralle | 0 | 0,0 % |
| – | Helmut Hinrichs | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Riechelmann | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 5·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Borchardt | 6 | 0,6 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 6·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Pfitzke | 8 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager).