Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Dingelbe
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 677
- Wählerinnen und Wähler
- 428
- Wahlbeteiligung
- 63,2 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD39,9 %496 Stimmen4963 Sitze
- CDU60,1 %747 Stimmen7474 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 152·Personenstimmen 344
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Sabine Büssing | 110 | 8,9 % |
| ✓Florian Mehler | 101 | 8,1 % |
| Stephanie Büssing | 65 | 5,2 % |
| ✓Stefan Prill | 44 | 3,5 % |
| Rudolf Kanne | 24 | 1,9 % |
CDU
Listenstimmen 136·Personenstimmen 611
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Stephanie Strube-Plaschke | 285 | 22,9 % |
| ✓Henning von Hermanni | 130 | 10,5 % |
| ✓Alexander Henze | 107 | 8,6 % |
| ✓Hans-Henning Schuur | 89 | 7,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Büssing, Sabine | direkt gewählt | 110 |
| SPD | Mehler, Florian | direkt gewählt | 101 |
| SPD | Prill, Stefan | Listenplatz 3 | 44 |
| CDU | Strube-Plaschke, Stephanie | direkt gewählt | 285 |
| CDU | von Hermanni, Henning | direkt gewählt | 130 |
| CDU | Henze, Alexander | direkt gewählt | 107 |
| CDU | Schuur, Hans-Henning | Listenplatz 2 | 89 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schellerten (votemanager).