Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Schellerten
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 1.226
- Wählerinnen und Wähler
- 664
- Wahlbeteiligung
- 54,2 %
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- SPD41,7 %805 Stimmen8053 Sitze
- CDU58,4 %1.128 Stimmen1.1284 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 300·Personenstimmen 505
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Heike Ohning | 191 | 9,9 % |
| ✓Jörg Gustke | 180 | 9,3 % |
| ✓Bianka Fündling | 84 | 4,4 % |
| Rainer Kretzschmar | 50 | 2,6 % |
CDU
Listenstimmen 191·Personenstimmen 937
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓August-Ludolf Ohlms | 249 | 12,9 % |
| ✓Dirk Brunke | 150 | 7,8 % |
| ✓Ralf Ohlms | 112 | 5,8 % |
| ✓Jürgen Reineke | 106 | 5,5 % |
| Andreas Pommerehne | 99 | 5,1 % |
| Niklas Oehlke | 83 | 4,3 % |
| Ina Seehorst | 70 | 3,6 % |
| Dennis Scheerbarth | 68 | 3,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Ohning, Heike | direkt gewählt | 191 |
| SPD | Gustke, Jörg | direkt gewählt | 180 |
| SPD | Fündling, Bianka | Listenplatz 1 | 84 |
| CDU | Ohlms, August-Ludolf | direkt gewählt | 249 |
| CDU | Brunke, Dirk | direkt gewählt | 150 |
| CDU | Ohlms, Ralf | direkt gewählt | 112 |
| CDU | Reineke, Jürgen | Listenplatz 2 | 106 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schellerten (votemanager).