Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Westfeld
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 710
- Wählerinnen und Wähler
- 501
- Wahlbeteiligung
- 70,6 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD37,8 %561 Stimmen561
- CDU40,7 %604 Stimmen604
- GRÜNE16,4 %243 Stimmen243
- Unabhängige3,9 %58 Stimmen58
- Einzelwahlvorschlag Jensen0,4 %6 Stimmen6
- Einzelwahlvorschlag Nothdurft0,9 %13 Stimmen13
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Unabhängige | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 - Westfeld | eingegangen | 461 | 44,7 % | 32,1 % | 50,1 % | 10,2 % | 6,8 % | 0,8 % |
| 012 - Wrisbergholzen | eingegangen | 249 | 42,2 % | 48,6 % | 26,1 % | 21,2 % | 2,3 % | 1,9 % |
| 906 - Briefwahl Westfeld | eingegangen | 0 | – | 37,9 % | 38,6 % | 20,3 % | 1,8 % | 1,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 148·Personenstimmen 413
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Rüdiger Hahne | 228 | 15,4 % |
| 1 | Hans-Jürgen Köhler | 85 | 5,7 % |
| 2 | Uwe Marhauer | 33 | 2,2 % |
| 7 | Stefanie Woyciechowski | 20 | 1,4 % |
| 3 | Claudia Tönnies | 16 | 1,1 % |
| 15 | Malte Hasse | 9 | 0,6 % |
| 9 | Olaf Hoppe | 7 | 0,5 % |
| 11 | Daniel Bode | 5 | 0,3 % |
| 13 | Marina Krebs | 4 | 0,3 % |
| 6 | Gerrit Heitjan | 2 | 0,1 % |
| – | Andreas Hartmann | 1 | 0,1 % |
| – | Gerd-Peter Koch | 1 | 0,1 % |
| – | Ina Kogel | 1 | 0,1 % |
| – | Nicole Pfingsten | 1 | 0,1 % |
| 12 | Günther Schluhe | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 91·Personenstimmen 513
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Guido Albrecht | 198 | 13,3 % |
| 1 | André Ceglarek | 77 | 5,2 % |
| 12 | Susanne Laue | 65 | 4,4 % |
| 3 | Ulrich Schünemann | 63 | 4,2 % |
| 16 | Nicol Jurkschat | 36 | 2,4 % |
| 6 | Thomas Oelker | 21 | 1,4 % |
| 9 | Thomas Oelkers | 14 | 0,9 % |
| 17 | Michael Ding | 8 | 0,5 % |
| 7 | Torsten Uhde | 6 | 0,4 % |
| – | Markus Heineke | 5 | 0,3 % |
| – | Ann-Katrin Lehrke | 5 | 0,3 % |
| 14 | Karl-Heinz Thielke | 4 | 0,3 % |
| – | Susanne Elze | 3 | 0,2 % |
| – | Carsten Plath | 3 | 0,2 % |
| – | Lilli Atamantschuk | 2 | 0,1 % |
| – | Andreas Fritsche | 2 | 0,1 % |
| 15 | Berthold Haars | 1 | 0,1 % |
| – | Antje Brauer | 0 | 0,0 % |
| – | Monika Eisenstein | 0 | 0,0 % |
| – | Annabel Zeidler | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 99·Personenstimmen 144
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Dr. Angelika-Sybille Reimann | 42 | 2,8 % |
| 4 | Hermann Zottl | 41 | 2,8 % |
| 2 | Dr. Holger Schütte | 28 | 1,9 % |
| 3 | Inken Schönrock | 16 | 1,1 % |
| 9 | Corinna Rugenstein-Böneker | 7 | 0,5 % |
| 6 | Dirk Becker | 5 | 0,3 % |
| 5 | Sieglinde Stucke | 3 | 0,2 % |
| 1 | Valerie Rotermund | 2 | 0,1 % |
| – | Uwe Patzke | 0 | 0,0 % |
| – | Horst Stucke | 0 | 0,0 % |
Unabhängige
Listenstimmen 21·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Sattler | 37 | 2,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sibbesse (votemanager).