Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
4-Hoheneggelsen
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 804
- Wählerinnen und Wähler
- 434
- Wahlbeteiligung
- 54,0 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD26,2 %327 Stimmen327
- CDU45,2 %564 Stimmen564
- GRÜNE7,5 %93 Stimmen93
- UWG Söhlde10,4 %130 Stimmen130
- FDP4,8 %60 Stimmen60
- Einzelbewerber Loges1,4 %18 Stimmen18
- Einzelbewerber Ptok4,5 %56 Stimmen56
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 116·Personenstimmen 211
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | Martin Hundertmark-Himstedt | 93 | 7,5 % |
| 4 | Manfred Lukaschewski | 34 | 2,7 % |
| 1 | Carola Nitsche | 14 | 1,1 % |
| 6 | Daniela Vornkahl | 12 | 1,0 % |
| 2 | Thomas Hein | 11 | 0,9 % |
| 12 | Michael Grajetzky | 9 | 0,7 % |
| – | Thomas Schwarz | 8 | 0,6 % |
| – | Patricia Stegen | 8 | 0,6 % |
| – | Tobias Wolter | 8 | 0,6 % |
| 15 | Udo Freitag | 4 | 0,3 % |
| – | Oliver Bauer | 3 | 0,2 % |
| – | Marion Brandenburg | 3 | 0,2 % |
| 5 | Markus Schrick | 2 | 0,2 % |
| – | Gustav Hartmann | 1 | 0,1 % |
| – | Günther Schlosser | 1 | 0,1 % |
| 14 | Ulf Harz | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 132·Personenstimmen 432
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Dr. Thomas Bruns | 133 | 10,7 % |
| 3 | Bernd-Henning Reupke | 83 | 6,7 % |
| 12 | Tobias Möhle | 67 | 5,4 % |
| 1 | Marc Albert Aumann | 61 | 4,9 % |
| 4 | Armin Beckmann | 32 | 2,6 % |
| 9 | Friedrich Wilhelm Heine | 16 | 1,3 % |
| 10 | Silke Christin Könnecker | 15 | 1,2 % |
| 7 | Sven Wabnik | 13 | 1,0 % |
| 2 | Udo Wille | 6 | 0,5 % |
| 6 | Henning Kollhoff | 5 | 0,4 % |
| 8 | Eckart Langholf | 1 | 0,1 % |
| 11 | Boto Stahlecker | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 64·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Mandel | 18 | 1,4 % |
| 2 | Kai Sachen | 11 | 0,9 % |
UWG Söhlde
Listenstimmen 23·Personenstimmen 107
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schubert | 71 | 5,7 % |
| 3 | Uwe Meinhardt | 25 | 2,0 % |
| 2 | Anke Scherbhoff | 10 | 0,8 % |
| 4 | Ruth-Evelyne Drews | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 38·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nico Bauer | 17 | 1,4 % |
| 1 | Franz-Ferdinand Köhler | 5 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Söhlde (votemanager).