Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
8-Söhlde
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 987
- Wählerinnen und Wähler
- 571
- Wahlbeteiligung
- 57,9 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD63,3 %1.056 Stimmen1.056
- CDU16,4 %273 Stimmen273
- GRÜNE7,0 %116 Stimmen116
- UWG Söhlde4,8 %80 Stimmen80
- FDP2,9 %48 Stimmen48
- Einzelbewerber Loges4,8 %80 Stimmen80
- Einzelbewerber Ptok0,9 %15 Stimmen15
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 324·Personenstimmen 732
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Carola Nitsche | 275 | 16,5 % |
| 10 | Thomas Schwarz | 118 | 7,1 % |
| 13 | Gustav Hartmann | 77 | 4,6 % |
| 15 | Udo Freitag | 66 | 4,0 % |
| – | Marion Brandenburg | 45 | 2,7 % |
| – | Patricia Stegen | 45 | 2,7 % |
| 5 | Markus Schrick | 25 | 1,5 % |
| 6 | Daniela Vornkahl | 19 | 1,1 % |
| 11 | Martin Hundertmark-Himstedt | 13 | 0,8 % |
| 12 | Michael Grajetzky | 12 | 0,7 % |
| 14 | Ulf Harz | 11 | 0,7 % |
| 2 | Thomas Hein | 8 | 0,5 % |
| – | Manfred Lukaschewski | 6 | 0,4 % |
| – | Tobias Wolter | 6 | 0,4 % |
| 16 | Günther Schlosser | 5 | 0,3 % |
| 8 | Oliver Bauer | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 72·Personenstimmen 201
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Udo Wille | 80 | 4,8 % |
| 5 | Dr. Thomas Bruns | 50 | 3,0 % |
| 4 | Armin Beckmann | 27 | 1,6 % |
| 1 | Marc Albert Aumann | 21 | 1,3 % |
| – | Tobias Möhle | 8 | 0,5 % |
| – | Sven Wabnik | 8 | 0,5 % |
| 3 | Bernd-Henning Reupke | 3 | 0,2 % |
| 9 | Friedrich Wilhelm Heine | 2 | 0,1 % |
| – | Henning Kollhoff | 1 | 0,1 % |
| – | Silke Christin Könnecker | 1 | 0,1 % |
| – | Eckart Langholf | 0 | 0,0 % |
| – | Boto Stahlecker | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 63·Personenstimmen 53
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Kai Sachen | 38 | 2,3 % |
| 1 | Jürgen Mandel | 15 | 0,9 % |
UWG Söhlde
Listenstimmen 28·Personenstimmen 52
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Uwe Meinhardt | 25 | 1,5 % |
| 1 | Thomas Schubert | 15 | 0,9 % |
| 2 | Anke Scherbhoff | 9 | 0,5 % |
| 4 | Ruth-Evelyne Drews | 3 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 39·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nico Bauer | 6 | 0,4 % |
| 1 | Franz-Ferdinand Köhler | 3 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Söhlde (votemanager).