Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Bettrum
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 647
- Wählerinnen und Wähler
- 419
- Wahlbeteiligung
- 64,8 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- SPD61,5 %742 Stimmen742
- CDU19,6 %237 Stimmen237
- GRÜNE7,5 %91 Stimmen91
- UWG Söhlde5,6 %67 Stimmen67
- FDP3,7 %44 Stimmen44
- Einzelbewerber Loges0,3 %3 Stimmen3
- Einzelbewerber Ptok1,9 %23 Stimmen23
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 191·Personenstimmen 551
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 12 | Michael Grajetzky | 308 | 25,5 % |
| 7 | Tobias Wolter | 161 | 13,3 % |
| 1 | Carola Nitsche | 17 | 1,4 % |
| 6 | Daniela Vornkahl | 16 | 1,3 % |
| 10 | Thomas Schwarz | 13 | 1,1 % |
| 3 | Patricia Stegen | 10 | 0,8 % |
| 11 | Martin Hundertmark-Himstedt | 9 | 0,8 % |
| 2 | Thomas Hein | 7 | 0,6 % |
| – | Günther Schlosser | 3 | 0,3 % |
| – | Markus Schrick | 3 | 0,3 % |
| – | Oliver Bauer | 1 | 0,1 % |
| – | Marion Brandenburg | 1 | 0,1 % |
| – | Gustav Hartmann | 1 | 0,1 % |
| – | Manfred Lukaschewski | 1 | 0,1 % |
| – | Udo Freitag | 0 | 0,0 % |
| – | Ulf Harz | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 36·Personenstimmen 201
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Sven Wabnik | 135 | 11,2 % |
| 1 | Marc Albert Aumann | 22 | 1,8 % |
| 4 | Armin Beckmann | 14 | 1,2 % |
| 5 | Dr. Thomas Bruns | 13 | 1,1 % |
| 9 | Friedrich Wilhelm Heine | 5 | 0,4 % |
| – | Silke Christin Könnecker | 3 | 0,3 % |
| – | Tobias Möhle | 3 | 0,3 % |
| – | Boto Stahlecker | 3 | 0,3 % |
| – | Eckart Langholf | 1 | 0,1 % |
| – | Bernd-Henning Reupke | 1 | 0,1 % |
| – | Udo Wille | 1 | 0,1 % |
| 6 | Henning Kollhoff | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 65·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Kai Sachen | 15 | 1,2 % |
| 1 | Jürgen Mandel | 11 | 0,9 % |
UWG Söhlde
Listenstimmen 21·Personenstimmen 46
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Uwe Meinhardt | 27 | 2,2 % |
| 2 | Anke Scherbhoff | 10 | 0,8 % |
| 1 | Thomas Schubert | 8 | 0,7 % |
| 4 | Ruth-Evelyne Drews | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 17·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nico Bauer | 14 | 1,2 % |
| 1 | Franz-Ferdinand Köhler | 13 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Söhlde (votemanager).