Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Feldbergen
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 344
- Wählerinnen und Wähler
- 220
- Wahlbeteiligung
- 64,0 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD24,3 %157 Stimmen157
- CDU57,5 %371 Stimmen371
- GRÜNE6,4 %41 Stimmen41
- FDP3,9 %25 Stimmen25
- UWG Söhlde3,0 %19 Stimmen19
- Einzelbewerber Loges2,3 %15 Stimmen15
- Einzelbewerber Ptok2,6 %17 Stimmen17
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 89·Personenstimmen 68
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | Martin Hundertmark-Himstedt | 15 | 2,3 % |
| 6 | Daniela Vornkahl | 11 | 1,7 % |
| 2 | Thomas Hein | 9 | 1,4 % |
| – | Gustav Hartmann | 7 | 1,1 % |
| – | Carola Nitsche | 7 | 1,1 % |
| – | Günther Schlosser | 7 | 1,1 % |
| 4 | Manfred Lukaschewski | 5 | 0,8 % |
| – | Michael Grajetzky | 2 | 0,3 % |
| – | Markus Schrick | 2 | 0,3 % |
| – | Patricia Stegen | 2 | 0,3 % |
| 7 | Tobias Wolter | 1 | 0,2 % |
| – | Oliver Bauer | 0 | 0,0 % |
| – | Marion Brandenburg | 0 | 0,0 % |
| – | Udo Freitag | 0 | 0,0 % |
| – | Ulf Harz | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Schwarz | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 34·Personenstimmen 337
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Silke Christin Könnecker | 145 | 22,5 % |
| 6 | Henning Kollhoff | 105 | 16,3 % |
| – | Dr. Thomas Bruns | 24 | 3,7 % |
| – | Bernd-Henning Reupke | 24 | 3,7 % |
| 9 | Friedrich Wilhelm Heine | 12 | 1,9 % |
| 4 | Armin Beckmann | 11 | 1,7 % |
| 1 | Marc Albert Aumann | 8 | 1,2 % |
| 12 | Tobias Möhle | 5 | 0,8 % |
| 2 | Udo Wille | 2 | 0,3 % |
| 11 | Boto Stahlecker | 1 | 0,2 % |
| – | Eckart Langholf | 0 | 0,0 % |
| – | Sven Wabnik | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 33·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Mandel | 7 | 1,1 % |
| 2 | Kai Sachen | 1 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 18·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Nico Bauer | 4 | 0,6 % |
| 1 | Franz-Ferdinand Köhler | 3 | 0,5 % |
UWG Söhlde
Listenstimmen 3·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ruth-Evelyne Drews | 6 | 0,9 % |
| 3 | Uwe Meinhardt | 5 | 0,8 % |
| 2 | Anke Scherbhoff | 3 | 0,5 % |
| 1 | Thomas Schubert | 2 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Söhlde (votemanager).