Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Groß Himstedt
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 459
- Wählerinnen und Wähler
- 326
- Wahlbeteiligung
- 71,0 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD36,5 %343 Stimmen343
- CDU42,7 %401 Stimmen401
- GRÜNE10,1 %95 Stimmen95
- UWG Söhlde5,0 %47 Stimmen47
- FDP2,9 %27 Stimmen27
- Einzelbewerber Loges1,7 %16 Stimmen16
- Einzelbewerber Ptok1,1 %10 Stimmen10
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 182·Personenstimmen 161
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Carola Nitsche | 42 | 4,5 % |
| 13 | Gustav Hartmann | 26 | 2,8 % |
| 6 | Daniela Vornkahl | 20 | 2,1 % |
| 11 | Martin Hundertmark-Himstedt | 15 | 1,6 % |
| – | Marion Brandenburg | 10 | 1,1 % |
| – | Thomas Schwarz | 10 | 1,1 % |
| 3 | Patricia Stegen | 9 | 1,0 % |
| 2 | Thomas Hein | 7 | 0,8 % |
| – | Michael Grajetzky | 6 | 0,6 % |
| – | Tobias Wolter | 6 | 0,6 % |
| 14 | Ulf Harz | 4 | 0,4 % |
| 8 | Oliver Bauer | 3 | 0,3 % |
| 5 | Markus Schrick | 2 | 0,2 % |
| 15 | Udo Freitag | 1 | 0,1 % |
| – | Manfred Lukaschewski | 0 | 0,0 % |
| – | Günther Schlosser | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 28·Personenstimmen 373
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Armin Beckmann | 288 | 30,7 % |
| 5 | Dr. Thomas Bruns | 28 | 3,0 % |
| 1 | Marc Albert Aumann | 16 | 1,7 % |
| 7 | Sven Wabnik | 12 | 1,3 % |
| – | Tobias Möhle | 10 | 1,1 % |
| – | Udo Wille | 10 | 1,1 % |
| 10 | Silke Christin Könnecker | 8 | 0,9 % |
| 9 | Friedrich Wilhelm Heine | 1 | 0,1 % |
| – | Henning Kollhoff | 0 | 0,0 % |
| – | Eckart Langholf | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd-Henning Reupke | 0 | 0,0 % |
| – | Boto Stahlecker | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 55·Personenstimmen 40
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Kai Sachen | 25 | 2,7 % |
| 1 | Jürgen Mandel | 15 | 1,6 % |
UWG Söhlde
Listenstimmen 9·Personenstimmen 38
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schubert | 15 | 1,6 % |
| 2 | Anke Scherbhoff | 13 | 1,4 % |
| 3 | Uwe Meinhardt | 10 | 1,1 % |
| 4 | Ruth-Evelyne Drews | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 20·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Franz-Ferdinand Köhler | 6 | 0,6 % |
| 2 | Nico Bauer | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Söhlde (votemanager).