Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Föhrste
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 742
- Wählerinnen und Wähler
- 347
- Wahlbeteiligung
- 46,8 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD38,8 %388 Stimmen388
- CDU33,2 %332 Stimmen332
- GRÜNE10,4 %104 Stimmen104
- BAL6,6 %66 Stimmen66
- FDP8,4 %84 Stimmen84
- DIE LINKE.1,2 %12 Stimmen12
- PIRATEN1,1 %11 Stimmen11
- Einzelbewerber Thöne0,3 %3 Stimmen3
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 152·Personenstimmen 236
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Jörg Schaper | 56 | 5,6 % |
| 17 | Lukas Lohmann | 44 | 4,4 % |
| 2 | Waltraud Friedemann | 33 | 3,3 % |
| 11 | Dominik Denner | 25 | 2,5 % |
| – | Malte Denner | 12 | 1,2 % |
| – | Harald Schliestedt | 12 | 1,2 % |
| – | Gabriele Schunder | 9 | 0,9 % |
| – | Peter Winkelmann | 9 | 0,9 % |
| 3 | Georgios Konstantopoulos | 8 | 0,8 % |
| – | Patrick Gensicke | 5 | 0,5 % |
| – | Sabine Voshage-Schlimme | 5 | 0,5 % |
| 12 | Ina Zummach | 4 | 0,4 % |
| – | Marco Gravili | 3 | 0,3 % |
| – | Thomas Probst | 3 | 0,3 % |
| – | Jürgen Kloth | 2 | 0,2 % |
| – | Jörg Sachs | 2 | 0,2 % |
| – | Dennis Bode | 1 | 0,1 % |
| – | Iskender Köklü | 1 | 0,1 % |
| – | Peter Pommeranz | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Seelisch | 1 | 0,1 % |
| 21 | Tobias Heine | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 83·Personenstimmen 249
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Behrens | 120 | 12,0 % |
| 18 | Thorsten Sürig | 41 | 4,1 % |
| 10 | Ute Bertram | 27 | 2,7 % |
| 8 | Christian Voit | 12 | 1,2 % |
| 3 | Oliver Wöhler | 11 | 1,1 % |
| – | Sandra Flake | 10 | 1,0 % |
| – | Dr. Volker Grasemann | 10 | 1,0 % |
| – | Sören Kübeck | 5 | 0,5 % |
| – | Christian Liedtke | 5 | 0,5 % |
| 16 | Tobias Otten | 3 | 0,3 % |
| – | Reginald Klossek | 2 | 0,2 % |
| – | Heike Lietz | 2 | 0,2 % |
| 7 | Dirk Dräger | 1 | 0,1 % |
| – | Antal Abelmann | 0 | 0,0 % |
| – | Hans-Georg Fritsche | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Klages | 0 | 0,0 % |
| – | Sven-Robin Steffen | 0 | 0,0 % |
| – | Karsten Wussow | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 51·Personenstimmen 53
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Funk-Pernitzsch | 25 | 2,5 % |
| 6 | Robin Trenkel | 7 | 0,7 % |
| 12 | Christoph Bessel | 6 | 0,6 % |
| 9 | Arwen Eltmann | 5 | 0,5 % |
| – | Thorsten Dinkela | 3 | 0,3 % |
| – | Hanns Metge | 3 | 0,3 % |
| 7 | Anette Schmitz | 2 | 0,2 % |
| – | Nadine Fischbock | 1 | 0,1 % |
| – | Silke Leuci | 1 | 0,1 % |
| – | Alexander Eltmann | 0 | 0,0 % |
| – | André Leuci | 0 | 0,0 % |
| – | Björn Weikert | 0 | 0,0 % |
BAL
Listenstimmen 25·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephan Schaper | 20 | 2,0 % |
| 1 | Uwe Höltgebaum | 8 | 0,8 % |
| – | Tobias Gelfort | 4 | 0,4 % |
| – | Tim Heuerding | 4 | 0,4 % |
| 3 | Guido Franke | 3 | 0,3 % |
| 5 | Frank Schwarze | 2 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 29·Personenstimmen 55
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Jesse Matthes | 44 | 4,4 % |
| – | Sonja Maria Lehmann | 4 | 0,4 % |
| – | Hendrik Mädel | 4 | 0,4 % |
| 5 | Philipp Hachtmann | 3 | 0,3 % |
| 3 | Justus Jost | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 8·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Bieder | 4 | 0,4 % |
PIRATEN
Listenstimmen 4·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Stefan Henke | 5 | 0,5 % |
| 1 | Mattis Glade | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Alfeld (Leine) (votemanager).