Stadtratswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Alfeld (Leine)
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 15.503
- Wählerinnen und Wähler
- 9.207
- Wahlbeteiligung
- 59,4 %
- Ungültig
- 140
Stimmenanteile
- SPD37,5 %9.869 Stimmen9.86912 Sitze
- CDU30,9 %8.135 Stimmen8.13510 Sitze
- GRÜNE13,7 %3.615 Stimmen3.6154 Sitze
- BAL8,1 %2.141 Stimmen2.1413 Sitze
- FDP4,7 %1.239 Stimmen1.2391 Sitz
- DIE LINKE.1,6 %428 Stimmen4281 Sitz
- PIRATEN1,9 %508 Stimmen5081 Sitz
- Einzelbewerber Thöne1,4 %380 Stimmen380
Sitzverteilung
Es wurden 32 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 32 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | BAL | FDP | DIE LINKE. | PIRATEN | Einzelbewerber Thöne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dehnsen | 1 von 1 | 324 | 39,2 % | 39,0 % | 44,0 % | 7,7 % | 0,8 % | 2,8 % | 2,5 % | 2,5 % | 0,8 % |
| Eimsen | 2 von 2 | 526 | 47,3 % | 50,9 % | 25,3 % | 5,8 % | 9,2 % | 4,4 % | 1,0 % | 3,0 % | 0,6 % |
| Limmer | 1 von 1 | 726 | 43,0 % | 49,1 % | 27,2 % | 7,9 % | 10,0 % | 3,3 % | 0,4 % | 1,4 % | 0,7 % |
| Hörsum | 1 von 1 | 548 | 42,0 % | 32,1 % | 15,7 % | 11,3 % | 29,5 % | 8,2 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Langenholzen/Sack | 2 von 2 | 1.289 | 44,1 % | 32,9 % | 33,0 % | 14,3 % | 4,1 % | 6,2 % | 1,3 % | 2,6 % | 5,7 % |
| Brunkensen-Lütgenholzen | 1 von 1 | 729 | 39,0 % | 33,6 % | 37,0 % | 14,8 % | 6,7 % | 3,8 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,0 % |
| Gerzen | 1 von 1 | 850 | 41,7 % | 45,8 % | 18,7 % | 7,4 % | 23,6 % | 3,4 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Föhrste | 1 von 1 | 742 | 46,8 % | 38,8 % | 33,2 % | 10,4 % | 6,6 % | 8,4 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Imsen/Wispenstein | 2 von 2 | 509 | 47,4 % | 67,0 % | 14,0 % | 6,2 % | 4,6 % | 3,6 % | 1,0 % | 3,2 % | 0,4 % |
| Röllinghausen | 1 von 1 | 464 | 39,0 % | 25,8 % | 55,8 % | 10,7 % | 2,7 % | 1,9 % | 0,8 % | 2,3 % | 0,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 4.235·Personenstimmen 5.634
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Waltraud Friedemann | 1.036 | 3,9 % |
| 1 | ✓Harald Schliestedt | 508 | 1,9 % |
| 17 | ✓Lukas Lohmann | 497 | 1,9 % |
| 7 | ✓Patrick Gensicke | 388 | 1,5 % |
| 6 | ✓Jörg Schaper | 338 | 1,3 % |
| 9 | ✓Marco Gravili | 337 | 1,3 % |
| 5 | ✓Peter Winkelmann | 283 | 1,1 % |
| 18 | Thomas Probst | 281 | 1,1 % |
| 11 | ✓Dominik Denner | 276 | 1,1 % |
| 4 | ✓Sabine Voshage-Schlimme | 257 | 1,0 % |
| 14 | Jürgen Kloth | 248 | 0,9 % |
| 8 | ✓Gabriele Schunder | 242 | 0,9 % |
| 3 | ✓Georgios Konstantopoulos | 179 | 0,7 % |
| 19 | Iskender Köklü | 160 | 0,6 % |
| 15 | Michael Seelisch | 127 | 0,5 % |
| 10 | ✓Jörg Sachs | 120 | 0,5 % |
| 20 | Malte Denner | 115 | 0,4 % |
| 13 | Peter Pommeranz | 78 | 0,3 % |
| 16 | Dennis Bode | 63 | 0,2 % |
| 12 | Ina Zummach | 54 | 0,2 % |
| 21 | Tobias Heine | 47 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 2.301·Personenstimmen 5.834
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Andreas Behrens | 2.343 | 8,9 % |
| 10 | ✓Ute Bertram | 749 | 2,9 % |
| 3 | ✓Oliver Wöhler | 510 | 1,9 % |
| 8 | ✓Christian Voit | 419 | 1,6 % |
| 2 | ✓Heike Lietz | 303 | 1,2 % |
| 4 | ✓Sandra Flake | 240 | 0,9 % |
| 11 | ✓Dr. Volker Grasemann | 231 | 0,9 % |
| 12 | Christian Liedtke | 209 | 0,8 % |
| 6 | ✓Sören Kübeck | 198 | 0,8 % |
| – | Hans-Georg Fritsche | 108 | 0,4 % |
| – | Thorsten Sürig | 108 | 0,4 % |
| 5 | ✓Reginald Klossek | 89 | 0,3 % |
| 7 | ✓Dirk Dräger | 84 | 0,3 % |
| 16 | Tobias Otten | 78 | 0,3 % |
| 14 | Antal Abelmann | 50 | 0,2 % |
| 9 | Karsten Wussow | 49 | 0,2 % |
| 17 | Frank Klages | 42 | 0,2 % |
| 15 | Sven-Robin Steffen | 24 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.699·Personenstimmen 1.916
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Kerstin Funk-Pernitzsch | 993 | 3,8 % |
| 4 | ✓Hanns Metge | 202 | 0,8 % |
| 3 | ✓Nadine Fischbock | 166 | 0,6 % |
| 12 | Christoph Bessel | 132 | 0,5 % |
| 2 | ✓Thorsten Dinkela | 96 | 0,4 % |
| 5 | Silke Leuci | 73 | 0,3 % |
| 9 | Arwen Eltmann | 66 | 0,3 % |
| 6 | Robin Trenkel | 61 | 0,2 % |
| 7 | Anette Schmitz | 56 | 0,2 % |
| 8 | André Leuci | 37 | 0,1 % |
| 11 | Alexander Eltmann | 21 | 0,1 % |
| 10 | Björn Weikert | 13 | 0,1 % |
BAL
Listenstimmen 671·Personenstimmen 1.470
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Stephan Schaper | 502 | 1,9 % |
| 1 | ✓Uwe Höltgebaum | 470 | 1,8 % |
| 4 | Tobias Gelfort | 175 | 0,7 % |
| 6 | Tim Heuerding | 135 | 0,5 % |
| 5 | Frank Schwarze | 99 | 0,4 % |
| 3 | ✓Guido Franke | 89 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 629·Personenstimmen 610
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Hendrik Mädel | 187 | 0,7 % |
| 1 | ✓Sonja Maria Lehmann | 148 | 0,6 % |
| 3 | Justus Jost | 98 | 0,4 % |
| 4 | Jesse Matthes | 93 | 0,4 % |
| 5 | Philipp Hachtmann | 84 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 290·Personenstimmen 138
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Paul Bieder | 138 | 0,5 % |
PIRATEN
Listenstimmen 270·Personenstimmen 238
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Stefan Henke | 145 | 0,6 % |
| 1 | ✓Mattis Glade | 93 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (32)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Friedemann, Waltraud | Wahlbereich 1, direkt | 1.036 |
| SPD | Schliestedt, Harald | Wahlbereich 1, direkt | 508 |
| SPD | Lohmann, Lukas | Wahlbereich 1, direkt | 497 |
| SPD | Gensicke, Patrick | Wahlbereich 1, direkt | 388 |
| SPD | Schaper, Jörg | Wahlbereich 1, direkt | 338 |
| SPD | Gravili, Marco | Wahlbereich 1, direkt | 337 |
| SPD | Winkelmann, Peter | Wahlbereich 1, direkt | 283 |
| SPD | Konstantopoulos, Georgios | Wahlbereich 1, Listenplatz 3 | 179 |
| SPD | Voshage-Schlimme, Sabine | Wahlbereich 1, Listenplatz 4 | 257 |
| SPD | Schunder, Gabriele | Wahlbereich 1, Listenplatz 8 | 242 |
| SPD | Sachs, Jörg | Wahlbereich 1, Listenplatz 10 | 120 |
| SPD | Denner, Dominik | Wahlbereich 1, Listenplatz 11 | 276 |
| CDU | Behrens, Andreas | Wahlbereich 1, direkt | 2.343 |
| CDU | Bertram, Ute | Wahlbereich 1, direkt | 749 |
| CDU | Wöhler, Oliver | Wahlbereich 1, direkt | 510 |
| CDU | Voit, Christian | Wahlbereich 1, direkt | 419 |
| CDU | Lietz, Heike | Wahlbereich 1, direkt | 303 |
| CDU | Flake, Sandra | Wahlbereich 1, direkt | 240 |
| CDU | Dr. Grasemann, Volker | Wahlbereich 1, direkt | 231 |
| CDU | Klossek, Reginald | Wahlbereich 1, Listenplatz 5 | 89 |
| CDU | Kübeck, Sören | Wahlbereich 1, Listenplatz 6 | 198 |
| CDU | Dräger, Dirk | Wahlbereich 1, Listenplatz 7 | 84 |
| GRÜNE | Funk-Pernitzsch, Kerstin | Wahlbereich 1, direkt | 993 |
| GRÜNE | Metge, Hanns | Wahlbereich 1, direkt | 202 |
| GRÜNE | Dinkela, Thorsten | Wahlbereich 1, Listenplatz 2 | 96 |
| GRÜNE | Fischbock, Nadine | Wahlbereich 1, Listenplatz 3 | 166 |
| BAL | Schaper, Stephan | Wahlbereich 1, direkt | 502 |
| BAL | Höltgebaum, Uwe | Wahlbereich 1, direkt | 470 |
| BAL | Franke, Guido | Wahlbereich 1, Listenplatz 3 | 89 |
| FDP | Lehmann, Sonja Maria | Wahlbereich 1, Listenplatz 1 | 148 |
| DIE LINKE. | Bieder, Paul | Wahlbereich 1, Listenplatz 1 | 138 |
| PIRATEN | Glade, Mattis | Wahlbereich 1, Listenplatz 1 | 93 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Alfeld (Leine) (votemanager).