Landratswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Alfeld (Leine)
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:42
- Wahlberechtigte
- 15.545
- Wählerinnen und Wähler
- 9.214
- Wahlbeteiligung
- 59,3 %
- Ungültig
- 145
Stimmen
- Bernd LynackSPD44,4 %4.023 Stimmen4.023
- Evelin WißmannCDU32,7 %2.963 Stimmen2.963
- Ekkehard DomningGRÜNE12,1 %1.096 Stimmen1.096
- Thomas SeidlerFDP5,9 %537 Stimmen537
- Stefan HenkePIRATEN5,0 %450 Stimmen450
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU | Domning, GRÜNE | Seidler, FDP | Henke, PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dehnsen | 1 von 1 | 325 | 39,1 % | 98,4 % | 49,6 % | 34,4 % | 6,4 % | 4,0 % | 5,6 % |
| Eimsen | 2 von 2 | 527 | 47,3 % | 98,0 % | 49,6 % | 31,6 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,6 % |
| Limmer | 1 von 1 | 728 | 42,9 % | 98,7 % | 54,9 % | 25,3 % | 7,8 % | 7,8 % | 4,2 % |
| Hörsum | 1 von 1 | 549 | 41,9 % | 99,6 % | 52,8 % | 23,1 % | 10,5 % | 8,7 % | 4,8 % |
| Langenholzen/Sack | 2 von 2 | 1.289 | 44,1 % | 97,2 % | 42,0 % | 32,8 % | 13,4 % | 6,7 % | 5,1 % |
| Brunkensen-Lütgenholzen | 1 von 1 | 731 | 39,0 % | 98,3 % | 42,5 % | 32,1 % | 15,7 % | 5,0 % | 4,6 % |
| Gerzen | 1 von 1 | 856 | 41,4 % | 98,6 % | 54,2 % | 26,7 % | 10,0 % | 5,2 % | 4,0 % |
| Föhrste | 1 von 1 | 743 | 46,7 % | 98,9 % | 40,8 % | 36,4 % | 9,3 % | 8,2 % | 5,3 % |
| Imsen/Wispenstein | 2 von 2 | 509 | 47,4 % | 98,3 % | 57,4 % | 19,8 % | 7,6 % | 7,2 % | 8,0 % |
| Röllinghausen | 1 von 1 | 464 | 39,0 % | 96,7 % | 28,0 % | 49,7 % | 12,0 % | 6,9 % | 3,4 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Alfeld (Leine) (votemanager).