Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Alfeld (Leine)
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 15.545
- Wählerinnen und Wähler
- 9.214
- Wahlbeteiligung
- 59,3 %
- Ungültig
- 102
Stimmenanteile
- SPD38,6 %10.380 Stimmen10.380
- CDU31,2 %8.379 Stimmen8.379
- GRÜNE12,1 %3.255 Stimmen3.255
- Die Unabhängigen5,3 %1.423 Stimmen1.423
- FDP4,9 %1.318 Stimmen1.318
- AfD4,4 %1.173 Stimmen1.173
- DIE LINKE.2,1 %556 Stimmen556
- PIRATEN1,4 %387 Stimmen387
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dehnsen | 1 von 1 | 325 | 39,1 % | 38,3 % | 41,9 % | 3,3 % | 1,9 % | 4,4 % | 10,3 % |
| Eimsen | 2 von 2 | 527 | 47,3 % | 51,7 % | 26,3 % | 6,0 % | 4,3 % | 3,3 % | 8,4 % |
| Limmer | 1 von 1 | 728 | 42,9 % | 48,9 % | 27,5 % | 7,8 % | 4,8 % | 4,2 % | 6,9 % |
| Hörsum | 1 von 1 | 549 | 41,9 % | 37,4 % | 18,3 % | 11,2 % | 17,0 % | 9,2 % | 7,0 % |
| Langenholzen/Sack | 2 von 2 | 1.289 | 44,1 % | 34,4 % | 32,4 % | 12,7 % | 3,7 % | 6,9 % | 9,9 % |
| Brunkensen-Lütgenholzen | 1 von 1 | 731 | 39,0 % | 34,9 % | 34,9 % | 13,1 % | 5,7 % | 4,9 % | 6,5 % |
| Gerzen | 1 von 1 | 856 | 41,4 % | 44,5 % | 22,9 % | 9,4 % | 12,7 % | 4,1 % | 6,4 % |
| Föhrste | 1 von 1 | 743 | 46,7 % | 39,9 % | 34,1 % | 8,0 % | 4,3 % | 7,6 % | 6,2 % |
| Imsen/Wispenstein | 2 von 2 | 509 | 47,4 % | 63,2 % | 16,5 % | 5,9 % | 1,8 % | 3,6 % | 9,0 % |
| Röllinghausen | 1 von 1 | 464 | 39,0 % | 24,1 % | 53,8 % | 12,7 % | 2,9 % | 2,1 % | 4,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 5.367·Personenstimmen 5.013
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Waltraud Friedemann | 1.766 | 6,6 % |
| 8 | Lukas Lohmann | 960 | 3,6 % |
| 3 | Harald Schliestedt | 489 | 1,8 % |
| 6 | Marco Gravili | 483 | 1,8 % |
| 5 | Peter Winkelmann | 424 | 1,6 % |
| 4 | Heike Wichmann | 421 | 1,6 % |
| 2 | Georgios Konstantopoulos | 266 | 1,0 % |
| 7 | Iskender Köklü | 204 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 2.879·Personenstimmen 5.500
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ute Bertram | 3.079 | 11,5 % |
| 2 | Oliver Wöhler | 860 | 3,2 % |
| 7 | Christian Voit | 659 | 2,5 % |
| 6 | Sören Kübeck | 309 | 1,2 % |
| 5 | Heike Lietz | 297 | 1,1 % |
| 3 | Martina Wiegand | 159 | 0,6 % |
| 4 | Dirk Dräger | 137 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.607·Personenstimmen 648
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Trojok | 362 | 1,4 % |
| 2 | Thorsten Dinkela | 286 | 1,1 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 355·Personenstimmen 1.068
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Uwe Höltgebaum | 495 | 1,8 % |
| 3 | Stephan Schaper | 407 | 1,5 % |
| 1 | Guido Franke | 166 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 699·Personenstimmen 619
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Hendrik Mädel | 225 | 0,8 % |
| 1 | Sonja Maria Lehmann | 157 | 0,6 % |
| 4 | Justus Jost | 155 | 0,6 % |
| 3 | Eric Kiriasis | 82 | 0,3 % |
AfD
Listenstimmen 910·Personenstimmen 263
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Ruddigkeit | 263 | 1,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 376·Personenstimmen 180
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Haberlandt | 180 | 0,7 % |
PIRATEN
Listenstimmen 196·Personenstimmen 191
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Henke | 191 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Alfeld (Leine) (votemanager).