Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Algermissen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 3.892
- Wählerinnen und Wähler
- 3.313
- Wahlbeteiligung
- 85,1 %
- Ungültig
- 49
Stimmen
- Bernd LynackSPD53,2 %1.736 Stimmen1.736
- Evelin WißmannCDU46,8 %1.528 Stimmen1.528
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Algermissen | eingegangen | 914 | 48,8 % | 98,9 % | 52,4 % | 47,6 % |
| Ev. Kirchengemeinde Algermissen | eingegangen | 930 | 52,9 % | 99,2 % | 54,5 % | 45,5 % |
| Kath. Pfarrheim | eingegangen | 1.043 | 45,8 % | 97,7 % | 46,5 % | 53,5 % |
| sOfA | eingegangen | 1.005 | 49,8 % | 97,0 % | 56,7 % | 43,3 % |
| Briefwahl Algermissen | eingegangen | 0 | – | 99,0 % | 54,0 % | 46,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Algermissen (votemanager).