Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Algermissen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 3.884
- Wählerinnen und Wähler
- 2.555
- Wahlbeteiligung
- 65,8 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- SPD23,5 %1.777 Stimmen1.777
- CDU46,7 %3.530 Stimmen3.530
- GRÜNE13,3 %1.009 Stimmen1.009
- Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen7,2 %542 Stimmen542
- FDP4,0 %306 Stimmen306
- Einzelwahlvorschlag Dierks3,7 %276 Stimmen276
- BÜNDNIS1,3 %101 Stimmen101
- Einzelwahlvorschlag Sohns0,3 %26 Stimmen26
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Algermissen | eingegangen | 909 | 43,6 % | 22,6 % | 52,2 % | 11,1 % | 6,5 % | 7,7 % |
| Ev. Kirchengemeinde Algermissen | eingegangen | 931 | 44,2 % | 23,9 % | 47,4 % | 16,2 % | 5,2 % | 7,3 % |
| Kath. Pfarrheim | eingegangen | 1.037 | 37,2 % | 18,4 % | 49,4 % | 11,9 % | 7,5 % | 12,9 % |
| sOfA | eingegangen | 1.007 | 41,4 % | 30,6 % | 38,4 % | 14,2 % | 6,4 % | 10,4 % |
| Briefwahl Algermissen | eingegangen | 0 | – | 22,6 % | 46,6 % | 13,3 % | 8,5 % | 9,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 787·Personenstimmen 990
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Preissner | 378 | 5,0 % |
| 7 | Lukas Schlemeyer | 203 | 2,7 % |
| 10 | Jan Phillip Krause | 95 | 1,3 % |
| 4 | Sabine Hennies | 54 | 0,7 % |
| 15 | Frank Gerling | 44 | 0,6 % |
| 8 | Lars Zeugner | 38 | 0,5 % |
| – | Axel Hennies | 36 | 0,5 % |
| – | Rike Schumacher | 36 | 0,5 % |
| 5 | Jörn Holze | 28 | 0,4 % |
| 13 | Patrick Bußmann | 18 | 0,2 % |
| 14 | Liselotte Preissner | 17 | 0,2 % |
| 3 | Dietmar Herbst | 15 | 0,2 % |
| 2 | Brunhild Hagemann | 8 | 0,1 % |
| 17 | Iris Bußmann | 7 | 0,1 % |
| 16 | Boris Stümpel | 6 | 0,1 % |
| 11 | Cay-Peter Meyer | 5 | 0,1 % |
| 12 | Martin Kuhnen | 2 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 952·Personenstimmen 2.578
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Gerhardy | 600 | 7,9 % |
| 10 | Daniel Bennardo | 404 | 5,3 % |
| 6 | Stefan Rohde | 331 | 4,4 % |
| 12 | Stephan Käsehage | 251 | 3,3 % |
| 15 | Florian Beitzen | 227 | 3,0 % |
| 9 | Norbert Wirries | 160 | 2,1 % |
| 4 | Paul Valentin Linkogel | 152 | 2,0 % |
| 11 | Hauke Heinemann | 144 | 1,9 % |
| 2 | Friederike Eilers | 143 | 1,9 % |
| 7 | Markus Blomberg | 70 | 0,9 % |
| 3 | Jörg Mumme | 46 | 0,6 % |
| 8 | Christoph Habermann | 27 | 0,4 % |
| 5 | Volker Dennhardt | 10 | 0,1 % |
| 14 | Jörn Scholz | 7 | 0,1 % |
| 13 | Hans-Rainer Hitschhold | 6 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 558·Personenstimmen 451
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Joey Rehkopf | 98 | 1,3 % |
| 2 | Janina-Miriam Wittneben | 80 | 1,1 % |
| 3 | Thorsten Dorner | 71 | 0,9 % |
| 7 | Sabrina Pach | 53 | 0,7 % |
| – | Daniel Ecks | 51 | 0,7 % |
| – | Ralf Gaus | 51 | 0,7 % |
| 1 | Matthias Brinkmann | 47 | 0,6 % |
Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen
Listenstimmen 260·Personenstimmen 282
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Rack | 146 | 1,9 % |
| 2 | Stephan Klawunn | 76 | 1,0 % |
| 3 | Marcel Münster-Teltemann | 60 | 0,8 % |
FDP
Listenstimmen 151·Personenstimmen 155
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Markus Schneider | 118 | 1,6 % |
| 1 | Jana Kogan | 37 | 0,5 % |
BÜNDNIS
Listenstimmen 66·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Engelke | 25 | 0,3 % |
| 3 | Dirk Szobries | 7 | 0,1 % |
| 2 | Stephan-Andreas Schreen | 3 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Algermissen (votemanager).