Gemeindewahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Algermissen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 6.718
- Wählerinnen und Wähler
- 4.525
- Wahlbeteiligung
- 67,4 %
- Ungültig
- 43
Stimmenanteile
- SPD26,5 %3.535 Stimmen3.5355 Sitze
- CDU40,3 %5.368 Stimmen5.3688 Sitze
- GRÜNE14,5 %1.926 Stimmen1.9263 Sitze
- Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen5,1 %673 Stimmen673
- FDP4,0 %537 Stimmen5371 Sitz
- Einzelwahlvorschlag Dierks4,0 %529 Stimmen529
- BÜNDNIS4,0 %537 Stimmen5371 Sitz
- Einzelwahlvorschlag Sohns1,7 %223 Stimmen223
Sitzverteilung
Es wurden 20 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 20 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algermissen | 5 von 5 | 3.884 | 65,8 % | 23,5 % | 46,7 % | 13,3 % | 7,2 % | 9,4 % |
| Lühnde | 3 von 3 | 1.168 | 69,5 % | 33,6 % | 27,2 % | 20,8 % | 1,9 % | 16,5 % |
| Bledeln | 1 von 1 | 576 | 69,1 % | 18,8 % | 29,9 % | 8,9 % | 0,9 % | 41,4 % |
| Groß Lobke | 1 von 1 | 482 | 70,1 % | 33,9 % | 40,2 % | 12,9 % | 3,2 % | 9,9 % |
| Ummeln | 1 von 1 | 440 | 71,4 % | 36,5 % | 28,6 % | 16,8 % | 4,2 % | 13,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.481·Personenstimmen 2.054
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Werner Preissner | 637 | 4,8 % |
| 7 | ✓Lukas Schlemeyer | 224 | 1,7 % |
| 8 | ✓Lars Zeugner | 212 | 1,6 % |
| 5 | Jörn Holze | 191 | 1,4 % |
| 3 | ✓Dietmar Herbst | 133 | 1,0 % |
| 4 | Sabine Hennies | 121 | 0,9 % |
| 10 | Jan Phillip Krause | 110 | 0,8 % |
| 11 | Cay-Peter Meyer | 65 | 0,5 % |
| 2 | ✓Brunhild Hagemann | 59 | 0,4 % |
| 9 | Axel Hennies | 56 | 0,4 % |
| 16 | Boris Stümpel | 55 | 0,4 % |
| 6 | Rike Schumacher | 53 | 0,4 % |
| 15 | Frank Gerling | 44 | 0,3 % |
| 13 | Patrick Bußmann | 34 | 0,3 % |
| 14 | Liselotte Preissner | 32 | 0,2 % |
| 12 | Martin Kuhnen | 17 | 0,1 % |
| 17 | Iris Bußmann | 11 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.522·Personenstimmen 3.846
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Clemens Gerhardy | 755 | 5,7 % |
| 10 | ✓Daniel Bennardo | 428 | 3,2 % |
| 6 | ✓Stefan Rohde | 351 | 2,6 % |
| 12 | ✓Stephan Käsehage | 310 | 2,3 % |
| 7 | ✓Markus Blomberg | 298 | 2,2 % |
| 15 | ✓Florian Beitzen | 255 | 1,9 % |
| 11 | Hauke Heinemann | 237 | 1,8 % |
| 8 | Christoph Habermann | 233 | 1,8 % |
| 2 | ✓Friederike Eilers | 217 | 1,6 % |
| 9 | Norbert Wirries | 194 | 1,5 % |
| 4 | Paul Valentin Linkogel | 173 | 1,3 % |
| 3 | ✓Jörg Mumme | 153 | 1,2 % |
| 5 | Volker Dennhardt | 110 | 0,8 % |
| 13 | Hans-Rainer Hitschhold | 68 | 0,5 % |
| 14 | Jörn Scholz | 64 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.025·Personenstimmen 901
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Matthias Brinkmann | 330 | 2,5 % |
| 2 | ✓Janina-Miriam Wittneben | 172 | 1,3 % |
| 6 | Joey Rehkopf | 120 | 0,9 % |
| 7 | Sabrina Pach | 88 | 0,7 % |
| 3 | ✓Thorsten Dorner | 76 | 0,6 % |
| 5 | Ralf Gaus | 61 | 0,5 % |
| 4 | Daniel Ecks | 54 | 0,4 % |
Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen
Listenstimmen 333·Personenstimmen 340
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Matthias Rack | 175 | 1,3 % |
| 2 | Stephan Klawunn | 87 | 0,7 % |
| 3 | Marcel Münster-Teltemann | 78 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 277·Personenstimmen 260
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Markus Schneider | 154 | 1,2 % |
| 1 | ✓Jana Kogan | 106 | 0,8 % |
BÜNDNIS
Listenstimmen 209·Personenstimmen 328
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Jürgen Engelke | 295 | 2,2 % |
| 3 | Dirk Szobries | 22 | 0,2 % |
| 2 | Stephan-Andreas Schreen | 11 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (20)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Preissner, Werner | Algermissen-A, direkt | 637 |
| SPD | Schlemeyer, Lukas | Algermissen-A, direkt | 224 |
| SPD | Zeugner, Lars | Algermissen-A, direkt | 212 |
| SPD | Hagemann, Brunhild | Algermissen-A, Listenplatz 2 | 59 |
| SPD | Herbst, Dietmar | Algermissen-A, Listenplatz 3 | 133 |
| CDU | Gerhardy, Clemens | Algermissen-A, direkt | 755 |
| CDU | Bennardo, Daniel | Algermissen-A, direkt | 428 |
| CDU | Rohde, Stefan | Algermissen-A, direkt | 351 |
| CDU | Käsehage, Stephan | Algermissen-A, direkt | 310 |
| CDU | Blomberg, Markus | Algermissen-A, direkt | 298 |
| CDU | Beitzen, Florian | Algermissen-A, direkt | 255 |
| CDU | Eilers, Friederike | Algermissen-A, Listenplatz 2 | 217 |
| CDU | Mumme, Jörg | Algermissen-A, Listenplatz 3 | 153 |
| GRÜNE | Brinkmann, Matthias | Algermissen-A, direkt | 330 |
| GRÜNE | Wittneben, Janina-Miriam | Algermissen-A, Listenplatz 2 | 172 |
| GRÜNE | Dorner, Thorsten | Algermissen-A, Listenplatz 3 | 76 |
| FDP | Kogan, Jana | Algermissen-A, Listenplatz 1 | 106 |
| Einzelwahlvorschlag Dierks | Dierks, Hagen | Algermissen-A, direkt | 529 |
| BÜNDNIS | Engelke, Jürgen | Algermissen-A, direkt | 295 |
| Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen | Rack, Matthias | Algermissen-A, direkt | 175 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Algermissen (votemanager).