Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Ummeln
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 440
- Wählerinnen und Wähler
- 314
- Wahlbeteiligung
- 71,4 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- SPD36,5 %334 Stimmen334
- CDU28,6 %262 Stimmen262
- GRÜNE16,8 %154 Stimmen154
- FDP4,5 %41 Stimmen41
- Einzelwahlvorschlag Dierks3,6 %33 Stimmen33
- BÜNDNIS2,4 %22 Stimmen22
- Einzelwahlvorschlag Sohns3,4 %31 Stimmen31
- Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen4,2 %38 Stimmen38
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 172·Personenstimmen 162
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Preissner | 68 | 7,4 % |
| 3 | Dietmar Herbst | 16 | 1,8 % |
| 4 | Sabine Hennies | 14 | 1,5 % |
| – | Jörn Holze | 9 | 1,0 % |
| – | Lukas Schlemeyer | 9 | 1,0 % |
| – | Rike Schumacher | 7 | 0,8 % |
| – | Boris Stümpel | 7 | 0,8 % |
| – | Lars Zeugner | 7 | 0,8 % |
| – | Brunhild Hagemann | 5 | 0,6 % |
| – | Jan Phillip Krause | 5 | 0,6 % |
| – | Axel Hennies | 4 | 0,4 % |
| – | Cay-Peter Meyer | 4 | 0,4 % |
| – | Liselotte Preissner | 4 | 0,4 % |
| 13 | Patrick Bußmann | 2 | 0,2 % |
| 17 | Iris Bußmann | 1 | 0,1 % |
| – | Frank Gerling | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Kuhnen | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 79·Personenstimmen 183
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Markus Blomberg | 35 | 3,8 % |
| 11 | Hauke Heinemann | 33 | 3,6 % |
| 1 | Clemens Gerhardy | 20 | 2,2 % |
| 12 | Stephan Käsehage | 17 | 1,9 % |
| – | Christoph Habermann | 13 | 1,4 % |
| – | Norbert Wirries | 13 | 1,4 % |
| 13 | Hans-Rainer Hitschhold | 12 | 1,3 % |
| 2 | Friederike Eilers | 10 | 1,1 % |
| 6 | Stefan Rohde | 9 | 1,0 % |
| 4 | Paul Valentin Linkogel | 7 | 0,8 % |
| 14 | Jörn Scholz | 6 | 0,7 % |
| 3 | Jörg Mumme | 5 | 0,6 % |
| – | Florian Beitzen | 1 | 0,1 % |
| – | Daniel Bennardo | 1 | 0,1 % |
| – | Volker Dennhardt | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 82·Personenstimmen 72
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Brinkmann | 33 | 3,6 % |
| 2 | Janina-Miriam Wittneben | 15 | 1,6 % |
| 7 | Sabrina Pach | 13 | 1,4 % |
| 6 | Joey Rehkopf | 7 | 0,8 % |
| 5 | Ralf Gaus | 2 | 0,2 % |
| – | Thorsten Dorner | 1 | 0,1 % |
| – | Daniel Ecks | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 19·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Kogan | 15 | 1,6 % |
| 2 | Markus Schneider | 7 | 0,8 % |
BÜNDNIS
Listenstimmen 5·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Engelke | 17 | 1,9 % |
| – | Stephan-Andreas Schreen | 0 | 0,0 % |
| – | Dirk Szobries | 0 | 0,0 % |
Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen
Listenstimmen 19·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Marcel Münster-Teltemann | 10 | 1,1 % |
| 1 | Matthias Rack | 8 | 0,9 % |
| 2 | Stephan Klawunn | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Algermissen (votemanager).