Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Algermissen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 3.882
- Wählerinnen und Wähler
- 2.555
- Wahlbeteiligung
- 65,8 %
- Ungültig
- 29
Stimmenanteile
- SPD26,6 %1.987 Stimmen1.9873 Sitze
- CDU52,1 %3.895 Stimmen3.8956 Sitze
- GRÜNE14,1 %1.051 Stimmen1.0511 Sitz
- FDP7,2 %539 Stimmen5391 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | BüfU | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Algermissen | eingegangen | 909 | 43,6 % | 24,4 % | 58,0 % | 12,3 % | – | 5,2 % |
| Ev. Kirchengemeinde Algermissen | eingegangen | 931 | 44,2 % | 28,5 % | 51,6 % | 13,8 % | – | 6,1 % |
| Kath. Pfarrheim | eingegangen | 1.037 | 37,2 % | 19,2 % | 57,5 % | 12,8 % | – | 10,6 % |
| sOfA | eingegangen | 1.005 | 41,5 % | 31,6 % | 44,3 % | 17,6 % | – | 6,5 % |
| Briefwahl Algermissen | eingegangen | 0 | – | 27,5 % | 51,2 % | 13,9 % | – | 7,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 953·Personenstimmen 1.034
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Lukas Schlemeyer | 500 | 6,7 % |
| ✓Jan Phillip Krause | 135 | 1,8 % |
| ✓Sabine Hennies | 120 | 1,6 % |
| Frank Gerling | 92 | 1,2 % |
| Rike Schumacher | 72 | 1,0 % |
| Axel Hennies | 63 | 0,8 % |
| Patrick Bußmann | 34 | 0,5 % |
| Iris Bußmann | 18 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 998·Personenstimmen 2.897
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Ulrich Käsehage | 1.030 | 13,8 % |
| ✓Stefan Rohde | 501 | 6,7 % |
| ✓Julia Meyer | 385 | 5,2 % |
| ✓Norbert Wirries | 291 | 3,9 % |
| Hauke Heinemann | 257 | 3,4 % |
| Sebastian Wagener | 149 | 2,0 % |
| ✓Tanja Kaapke | 113 | 1,5 % |
| Heinrich Gebhardt | 69 | 0,9 % |
| Dennis Striegler | 68 | 0,9 % |
| ✓Petra Reimann | 34 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 608·Personenstimmen 443
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Joey Rehkopf | 212 | 2,8 % |
| ✓Ralf Gaus | 130 | 1,7 % |
| Daniel Ecks | 101 | 1,4 % |
FDP
Listenstimmen 305·Personenstimmen 234
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Markus Schneider | 234 | 3,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Schlemeyer, Lukas | direkt gewählt | 500 |
| SPD | Krause, Jan Phillip | direkt gewählt | 135 |
| SPD | Hennies, Sabine | Listenplatz 2 | 120 |
| CDU | Käsehage, Ulrich | direkt gewählt | 1.030 |
| CDU | Rohde, Stefan | direkt gewählt | 501 |
| CDU | Meyer, Julia | direkt gewählt | 385 |
| CDU | Wirries, Norbert | direkt gewählt | 291 |
| CDU | Kaapke, Tanja | Listenplatz 4 | 113 |
| CDU | Reimann, Petra | Listenplatz 6 | 34 |
| GRÜNE | Gaus, Ralf | Listenplatz 1 | 130 |
| FDP | Schneider, Markus | Listenplatz 1 | 234 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Algermissen (votemanager).