Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
sOfA
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 1.005
- Wählerinnen und Wähler
- 417
- Wahlbeteiligung
- 41,5 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD31,6 %382 Stimmen382
- CDU44,3 %535 Stimmen535
- GRÜNE17,6 %213 Stimmen213
- FDP6,5 %79 Stimmen79
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 192·Personenstimmen 190
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lukas Schlemeyer | 76 | 6,3 % |
| Jan Phillip Krause | 38 | 3,1 % |
| Sabine Hennies | 27 | 2,2 % |
| Frank Gerling | 15 | 1,2 % |
| Patrick Bußmann | 12 | 1,0 % |
| Axel Hennies | 9 | 0,7 % |
| Rike Schumacher | 9 | 0,7 % |
| Iris Bußmann | 4 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 133·Personenstimmen 402
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulrich Käsehage | 103 | 8,5 % |
| Norbert Wirries | 71 | 5,9 % |
| Stefan Rohde | 70 | 5,8 % |
| Julia Meyer | 50 | 4,1 % |
| Hauke Heinemann | 39 | 3,2 % |
| Tanja Kaapke | 29 | 2,4 % |
| Sebastian Wagener | 20 | 1,7 % |
| Dennis Striegler | 10 | 0,8 % |
| Petra Reimann | 9 | 0,7 % |
| Heinrich Gebhardt | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 123·Personenstimmen 90
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ralf Gaus | 43 | 3,6 % |
| Joey Rehkopf | 38 | 3,1 % |
| Daniel Ecks | 9 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 44·Personenstimmen 35
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Markus Schneider | 35 | 2,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Algermissen (votemanager).