Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Algermissen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 945
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- SPD27,5 %766 Stimmen766
- CDU51,2 %1.424 Stimmen1.424
- GRÜNE13,9 %386 Stimmen386
- FDP7,5 %208 Stimmen208
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | BüfU | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Algermissen | eingegangen | 909 | 43,6 % | 24,4 % | 58,0 % | 12,3 % | – | 5,2 % |
| Ev. Kirchengemeinde Algermissen | eingegangen | 931 | 44,2 % | 28,5 % | 51,6 % | 13,8 % | – | 6,1 % |
| Kath. Pfarrheim | eingegangen | 1.037 | 37,2 % | 19,2 % | 57,5 % | 12,8 % | – | 10,6 % |
| sOfA | eingegangen | 1.005 | 41,5 % | 31,6 % | 44,3 % | 17,6 % | – | 6,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 382·Personenstimmen 384
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lukas Schlemeyer | 176 | 6,3 % |
| Frank Gerling | 48 | 1,7 % |
| Jan Phillip Krause | 48 | 1,7 % |
| Sabine Hennies | 43 | 1,5 % |
| Rike Schumacher | 32 | 1,2 % |
| Axel Hennies | 23 | 0,8 % |
| Iris Bußmann | 7 | 0,3 % |
| Patrick Bußmann | 7 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 397·Personenstimmen 1.027
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulrich Käsehage | 401 | 14,4 % |
| Stefan Rohde | 223 | 8,0 % |
| Hauke Heinemann | 95 | 3,4 % |
| Julia Meyer | 94 | 3,4 % |
| Norbert Wirries | 75 | 2,7 % |
| Sebastian Wagener | 55 | 2,0 % |
| Heinrich Gebhardt | 26 | 0,9 % |
| Tanja Kaapke | 23 | 0,8 % |
| Dennis Striegler | 21 | 0,8 % |
| Petra Reimann | 14 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 243·Personenstimmen 143
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Joey Rehkopf | 76 | 2,7 % |
| Ralf Gaus | 34 | 1,2 % |
| Daniel Ecks | 33 | 1,2 % |
FDP
Listenstimmen 126·Personenstimmen 82
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Markus Schneider | 82 | 3,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Algermissen (votemanager).