Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Bledeln
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 576
- Wählerinnen und Wähler
- 398
- Wahlbeteiligung
- 69,1 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD18,8 %221 Stimmen221
- CDU29,9 %352 Stimmen352
- GRÜNE8,9 %105 Stimmen105
- BÜNDNIS31,8 %374 Stimmen374
- FDP2,6 %31 Stimmen31
- Einzelwahlvorschlag Dierks6,8 %80 Stimmen80
- Einzelwahlvorschlag Sohns0,2 %2 Stimmen2
- Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen0,9 %11 Stimmen11
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 80·Personenstimmen 141
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dietmar Herbst | 73 | 6,2 % |
| 4 | Sabine Hennies | 23 | 2,0 % |
| – | Martin Kuhnen | 12 | 1,0 % |
| – | Werner Preissner | 12 | 1,0 % |
| 9 | Axel Hennies | 7 | 0,6 % |
| – | Brunhild Hagemann | 4 | 0,3 % |
| – | Jörn Holze | 4 | 0,3 % |
| – | Liselotte Preissner | 2 | 0,2 % |
| – | Lars Zeugner | 2 | 0,2 % |
| – | Cay-Peter Meyer | 1 | 0,1 % |
| – | Rike Schumacher | 1 | 0,1 % |
| – | Iris Bußmann | 0 | 0,0 % |
| – | Patrick Bußmann | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Gerling | 0 | 0,0 % |
| – | Jan Phillip Krause | 0 | 0,0 % |
| – | Lukas Schlemeyer | 0 | 0,0 % |
| – | Boris Stümpel | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 153·Personenstimmen 199
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Jörg Mumme | 80 | 6,8 % |
| 1 | Clemens Gerhardy | 44 | 3,7 % |
| 13 | Hans-Rainer Hitschhold | 34 | 2,9 % |
| 7 | Markus Blomberg | 12 | 1,0 % |
| 8 | Christoph Habermann | 7 | 0,6 % |
| 11 | Hauke Heinemann | 5 | 0,4 % |
| – | Florian Beitzen | 4 | 0,3 % |
| – | Friederike Eilers | 4 | 0,3 % |
| 12 | Stephan Käsehage | 3 | 0,3 % |
| – | Paul Valentin Linkogel | 2 | 0,2 % |
| – | Stefan Rohde | 2 | 0,2 % |
| – | Daniel Bennardo | 1 | 0,1 % |
| – | Jörn Scholz | 1 | 0,1 % |
| – | Volker Dennhardt | 0 | 0,0 % |
| – | Norbert Wirries | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 69·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Brinkmann | 25 | 2,1 % |
| 7 | Sabrina Pach | 6 | 0,5 % |
| 2 | Janina-Miriam Wittneben | 3 | 0,3 % |
| – | Ralf Gaus | 1 | 0,1 % |
| – | Joey Rehkopf | 1 | 0,1 % |
| – | Thorsten Dorner | 0 | 0,0 % |
| – | Daniel Ecks | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS
Listenstimmen 112·Personenstimmen 262
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Engelke | 244 | 20,8 % |
| 3 | Dirk Szobries | 12 | 1,0 % |
| 2 | Stephan-Andreas Schreen | 6 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 22·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Kogan | 5 | 0,4 % |
| 2 | Markus Schneider | 4 | 0,3 % |
Wählerbündnis Dörfliche Strukturen erhalten in der Gemeinde Algermissen
Listenstimmen 7·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Stephan Klawunn | 2 | 0,2 % |
| – | Matthias Rack | 2 | 0,2 % |
| 3 | Marcel Münster-Teltemann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Algermissen (votemanager).