Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Bad Salzdetfurth
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 884
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- SPD42,9 %1.123 Stimmen1.123
- CDU24,8 %648 Stimmen648
- GRÜNE14,1 %368 Stimmen368
- FDP6,8 %177 Stimmen177
- AfD4,8 %125 Stimmen125
- Die Unabhängigen3,9 %103 Stimmen103
- DIE LINKE.2,8 %73 Stimmen73
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 - Bad Salzdetfurth - Diakonische Werke | eingegangen | 603 | 25,0 % | 38,9 % | 20,3 % | 16,6 % | 5,6 % | 18,7 % |
| 007 - Bad Salzdetfurth - Kundenzentrum EVI | eingegangen | 604 | 33,6 % | 55,8 % | 19,4 % | 6,0 % | 5,3 % | 13,5 % |
| 008 - Bad Salzdetfurth - St. Georgs Kirche | eingegangen | 901 | 30,7 % | 37,5 % | 21,3 % | 19,3 % | 5,6 % | 16,3 % |
| 009 - Bad Salzdetfurth - HAJO | eingegangen | 719 | 29,4 % | 34,6 % | 22,3 % | 22,1 % | 10,4 % | 10,5 % |
| 010 - Bad Salzdetfurth - Sothenbergschule | eingegangen | 494 | 35,0 % | 35,5 % | 34,0 % | 14,6 % | 4,1 % | 11,8 % |
| 011 - Bad Salzdetfurth - Kurmittelhaus | eingegangen | 736 | 25,1 % | 40,8 % | 25,4 % | 15,4 % | 8,4 % | 10,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 631·Personenstimmen 492
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Friedhelm Gabel | 290 | 11,1 % |
| 5 | Matthias Ossenkop | 90 | 3,4 % |
| 1 | Egbert Homeister | 77 | 2,9 % |
| 6 | Sandra Prehm | 14 | 0,5 % |
| 4 | Kolja Leffers | 13 | 0,5 % |
| 2 | Martin Küster | 8 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 316·Personenstimmen 332
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Bernward Klauenberg | 101 | 3,9 % |
| 3 | Heidi Nitsche | 96 | 3,7 % |
| 1 | Andreas Koschorrek | 69 | 2,6 % |
| 2 | Alena Aselmeyer | 28 | 1,1 % |
| 8 | Stefan Günther-Hartmann | 23 | 0,9 % |
| 7 | Markus Scherbanowitz | 12 | 0,5 % |
| 6 | Martin Völkel | 2 | 0,1 % |
| 4 | Marcel-André Nave | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 302·Personenstimmen 66
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Weber | 53 | 2,0 % |
| 2 | Kristof Josewski | 13 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 87·Personenstimmen 90
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Seidler | 57 | 2,2 % |
| 2 | Maria del Carmen Moreno Pérez | 12 | 0,5 % |
| 6 | Sascha Lützel | 9 | 0,3 % |
| 5 | Marek Bingel | 8 | 0,3 % |
| 3 | Sebastian Kruse | 4 | 0,2 % |
| 4 | Helmut Berchelmann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 99·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Minkmar | 26 | 1,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 70·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Florian-Paul Schindler | 10 | 0,4 % |
| – | Jan Steinhäuser | 7 | 0,3 % |
| – | Uwe Steinhäuser | 7 | 0,3 % |
| 3 | Stefanie Sudholdt-Herwig | 6 | 0,2 % |
| 2 | Ferdinand Schoolmann | 3 | 0,1 % |
| 6 | Christoph Glados | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 66·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Burmeister | 7 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Salzdetfurth (votemanager).