Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Bad Salzdetfurth
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 11.358
- Wählerinnen und Wähler
- 6.952
- Wahlbeteiligung
- 61,2 %
- Ungültig
- 126
Stimmenanteile
- SPD40,9 %8.211 Stimmen8.211
- CDU27,1 %5.436 Stimmen5.436
- GRÜNE14,7 %2.956 Stimmen2.956
- FDP6,4 %1.287 Stimmen1.287
- AfD5,6 %1.129 Stimmen1.129
- Die Unabhängigen3,2 %648 Stimmen648
- DIE LINKE.2,0 %399 Stimmen399
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Salzdetfurth | 7 von 7 | 4.057 | 51,4 % | 41,6 % | 24,0 % | 15,1 % | 6,6 % | 12,7 % |
| Bodenburg | 3 von 3 | 1.469 | 63,7 % | 52,4 % | 18,6 % | 12,4 % | 5,4 % | 11,2 % |
| Breinum | 1 von 1 | 512 | 60,2 % | 50,7 % | 22,5 % | 13,1 % | 7,1 % | 6,6 % |
| Detfurth | 1 von 1 | 349 | 72,5 % | 42,9 % | 28,2 % | 10,0 % | 7,7 % | 11,1 % |
| Groß Düngen | 2 von 2 | 922 | 63,5 % | 31,4 % | 36,9 % | 16,7 % | 5,7 % | 9,3 % |
| Heinde | 2 von 2 | 1.024 | 69,8 % | 38,1 % | 29,9 % | 14,7 % | 6,9 % | 10,4 % |
| Klein Düngen | 1 von 1 | 309 | 71,5 % | 33,9 % | 35,8 % | 16,9 % | 5,1 % | 8,4 % |
| Lechstedt | 1 von 1 | 546 | 73,8 % | 29,1 % | 33,7 % | 19,8 % | 11,8 % | 5,6 % |
| Östrum | 1 von 1 | 308 | 71,4 % | 42,9 % | 29,2 % | 14,0 % | 4,8 % | 9,2 % |
| Wehrstedt | 2 von 2 | 837 | 65,8 % | 43,3 % | 26,6 % | 16,6 % | 3,6 % | 10,0 % |
| Wesseln | 2 von 2 | 744 | 63,3 % | 40,1 % | 29,8 % | 10,8 % | 6,7 % | 12,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 4.410·Personenstimmen 3.801
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Friedhelm Gabel | 1.545 | 7,7 % |
| 5 | Matthias Ossenkop | 1.174 | 5,9 % |
| 1 | Egbert Homeister | 745 | 3,7 % |
| 4 | Kolja Leffers | 124 | 0,6 % |
| 2 | Martin Küster | 122 | 0,6 % |
| 6 | Sandra Prehm | 91 | 0,5 % |
CDU
Listenstimmen 2.906·Personenstimmen 2.530
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Heidi Nitsche | 772 | 3,9 % |
| 5 | Bernward Klauenberg | 636 | 3,2 % |
| 1 | Andreas Koschorrek | 597 | 3,0 % |
| 2 | Alena Aselmeyer | 196 | 1,0 % |
| 8 | Stefan Günther-Hartmann | 170 | 0,9 % |
| 4 | Marcel-André Nave | 59 | 0,3 % |
| 7 | Markus Scherbanowitz | 58 | 0,3 % |
| 6 | Martin Völkel | 42 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.390·Personenstimmen 566
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Weber | 463 | 2,3 % |
| 2 | Kristof Josewski | 103 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 658·Personenstimmen 629
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Seidler | 378 | 1,9 % |
| 5 | Marek Bingel | 95 | 0,5 % |
| 6 | Sascha Lützel | 56 | 0,3 % |
| 2 | Maria del Carmen Moreno Pérez | 48 | 0,2 % |
| 3 | Sebastian Kruse | 42 | 0,2 % |
| 4 | Helmut Berchelmann | 10 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 835·Personenstimmen 294
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Minkmar | 294 | 1,5 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 456·Personenstimmen 192
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Steinhäuser | 57 | 0,3 % |
| 5 | Florian-Paul Schindler | 40 | 0,2 % |
| 4 | Jan Steinhäuser | 35 | 0,2 % |
| 2 | Ferdinand Schoolmann | 21 | 0,1 % |
| 6 | Christoph Glados | 20 | 0,1 % |
| 3 | Stefanie Sudholdt-Herwig | 19 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 315·Personenstimmen 84
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Burmeister | 84 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Salzdetfurth (votemanager).