Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Bodenburg
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 1.466
- Wählerinnen und Wähler
- 931
- Wahlbeteiligung
- 63,5 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- SPD38,9 %1.057 Stimmen1.0573 Sitze
- CDU14,5 %393 Stimmen3931 Sitz
- MiB34,2 %930 Stimmen9302 Sitze
- WuBS-logisch!12,5 %340 Stimmen3401 Sitz
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WuBS-logisch! | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Bodenburg - Ev. Gemeindezentrum | eingegangen | 656 | 40,9 % | 44,6 % | 13,4 % | – | 9,8 % | 32,2 % |
| 002 - Bodenburg - Grundschule | eingegangen | 810 | 39,4 % | 37,3 % | 14,7 % | – | 15,2 % | 32,8 % |
| Briefwahl Bodenburg | eingegangen | 0 | – | 36,0 % | 15,0 % | – | 12,1 % | 36,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 343·Personenstimmen 714
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Matthias Ossenkop | 349 | 12,8 % |
| ✓Sven Wunnenberg | 166 | 6,1 % |
| ✓Lothar Blümchen | 84 | 3,1 % |
| Florian Brackmann | 64 | 2,4 % |
| Andreas Hohmann | 27 | 1,0 % |
| Jan Rose | 24 | 0,9 % |
CDU
Listenstimmen 113·Personenstimmen 280
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Carl Christian Dortmund | 174 | 6,4 % |
| Niklas Mörke | 53 | 2,0 % |
| Alfred Paul | 53 | 2,0 % |
MiB
Listenstimmen 192·Personenstimmen 738
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Heinrich Schrell | 529 | 19,5 % |
| ✓Sarah Nottorf | 120 | 4,4 % |
| Dr. Annette Wagner-Stutzbach | 52 | 1,9 % |
| Birgit Blümchen | 37 | 1,4 % |
WuBS-logisch!
Listenstimmen 193·Personenstimmen 147
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Renate Münzberger | 97 | 3,6 % |
| Beate Sperber | 50 | 1,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Ossenkop, Matthias | direkt gewählt | 349 |
| SPD | Wunnenberg, Sven | direkt gewählt | 166 |
| SPD | Blümchen, Lothar | Listenplatz 2 | 84 |
| CDU | Dortmund, Carl Christian | direkt gewählt | 174 |
| MiB | Schrell, Heinrich | direkt gewählt | 529 |
| MiB | Nottorf, Sarah | direkt gewählt | 120 |
| WuBS-logisch! | Münzberger, Renate | Listenplatz 1 | 97 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Salzdetfurth (votemanager).