Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Bad Salzdetfurth
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 4.057
- Wählerinnen und Wähler
- 2.084
- Wahlbeteiligung
- 51,4 %
- Ungültig
- 41
Stimmenanteile
- SPD41,6 %2.500 Stimmen2.500
- CDU24,0 %1.444 Stimmen1.444
- GRÜNE15,1 %906 Stimmen906
- FDP6,6 %399 Stimmen399
- AfD6,1 %368 Stimmen368
- Die Unabhängigen4,0 %238 Stimmen238
- DIE LINKE.2,6 %155 Stimmen155
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 - Bad Salzdetfurth - Diakonische Werke | eingegangen | 603 | 25,0 % | 38,9 % | 20,3 % | 16,6 % | 5,6 % | 18,7 % |
| 007 - Bad Salzdetfurth - Kundenzentrum EVI | eingegangen | 604 | 33,6 % | 55,8 % | 19,4 % | 6,0 % | 5,3 % | 13,5 % |
| 008 - Bad Salzdetfurth - St. Georgs Kirche | eingegangen | 901 | 30,7 % | 37,5 % | 21,3 % | 19,3 % | 5,6 % | 16,3 % |
| 009 - Bad Salzdetfurth - HAJO | eingegangen | 719 | 29,4 % | 34,6 % | 22,3 % | 22,1 % | 10,4 % | 10,5 % |
| 010 - Bad Salzdetfurth - Sothenbergschule | eingegangen | 494 | 35,0 % | 35,5 % | 34,0 % | 14,6 % | 4,1 % | 11,8 % |
| 011 - Bad Salzdetfurth - Kurmittelhaus | eingegangen | 736 | 25,1 % | 40,8 % | 25,4 % | 15,4 % | 8,4 % | 10,1 % |
| Briefwahl Bad Salzdetfurth | eingegangen | 0 | – | 42,9 % | 24,8 % | 14,1 % | 6,8 % | 11,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.343·Personenstimmen 1.157
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Friedhelm Gabel | 652 | 10,9 % |
| 5 | Matthias Ossenkop | 202 | 3,4 % |
| 1 | Egbert Homeister | 191 | 3,2 % |
| 4 | Kolja Leffers | 43 | 0,7 % |
| 2 | Martin Küster | 35 | 0,6 % |
| 6 | Sandra Prehm | 34 | 0,6 % |
CDU
Listenstimmen 641·Personenstimmen 803
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Koschorrek | 264 | 4,4 % |
| 5 | Bernward Klauenberg | 227 | 3,8 % |
| 3 | Heidi Nitsche | 188 | 3,1 % |
| 2 | Alena Aselmeyer | 50 | 0,8 % |
| 8 | Stefan Günther-Hartmann | 31 | 0,5 % |
| 7 | Markus Scherbanowitz | 21 | 0,4 % |
| 4 | Marcel-André Nave | 19 | 0,3 % |
| 6 | Martin Völkel | 3 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 723·Personenstimmen 183
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Weber | 146 | 2,4 % |
| 2 | Kristof Josewski | 37 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 180·Personenstimmen 219
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Seidler | 135 | 2,3 % |
| 6 | Sascha Lützel | 35 | 0,6 % |
| 2 | Maria del Carmen Moreno Pérez | 20 | 0,3 % |
| 5 | Marek Bingel | 16 | 0,3 % |
| 3 | Sebastian Kruse | 13 | 0,2 % |
| 4 | Helmut Berchelmann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 288·Personenstimmen 80
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Minkmar | 80 | 1,3 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 178·Personenstimmen 60
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Steinhäuser | 18 | 0,3 % |
| 5 | Florian-Paul Schindler | 13 | 0,2 % |
| 4 | Jan Steinhäuser | 12 | 0,2 % |
| 3 | Stefanie Sudholdt-Herwig | 8 | 0,1 % |
| 2 | Ferdinand Schoolmann | 6 | 0,1 % |
| 6 | Christoph Glados | 3 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 143·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Burmeister | 12 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Salzdetfurth (votemanager).