Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Bodenburg
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 1.469
- Wählerinnen und Wähler
- 935
- Wahlbeteiligung
- 63,7 %
- Ungültig
- 18
Stimmenanteile
- SPD52,4 %1.400 Stimmen1.400
- CDU18,6 %497 Stimmen497
- GRÜNE12,4 %331 Stimmen331
- AfD6,5 %174 Stimmen174
- Die Unabhängigen2,2 %58 Stimmen58
- FDP5,4 %143 Stimmen143
- DIE LINKE.2,6 %68 Stimmen68
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Bodenburg - Ev. Gemeindezentrum | eingegangen | 658 | 40,9 % | 54,7 % | 16,0 % | 11,6 % | 5,4 % | 12,4 % |
| 002 - Bodenburg - Grundschule | eingegangen | 811 | 39,3 % | 51,2 % | 19,5 % | 11,5 % | 5,7 % | 12,1 % |
| Briefwahl Bodenburg | eingegangen | 0 | – | 51,9 % | 19,7 % | 13,8 % | 5,0 % | 9,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 570·Personenstimmen 830
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Matthias Ossenkop | 679 | 25,4 % |
| 3 | Friedhelm Gabel | 56 | 2,1 % |
| 1 | Egbert Homeister | 51 | 1,9 % |
| 2 | Martin Küster | 24 | 0,9 % |
| 4 | Kolja Leffers | 12 | 0,5 % |
| 6 | Sandra Prehm | 8 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 296·Personenstimmen 201
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Heidi Nitsche | 88 | 3,3 % |
| 5 | Bernward Klauenberg | 44 | 1,7 % |
| 1 | Andreas Koschorrek | 42 | 1,6 % |
| 2 | Alena Aselmeyer | 15 | 0,6 % |
| 8 | Stefan Günther-Hartmann | 7 | 0,3 % |
| 4 | Marcel-André Nave | 3 | 0,1 % |
| 6 | Martin Völkel | 2 | 0,1 % |
| 7 | Markus Scherbanowitz | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 270·Personenstimmen 61
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Weber | 54 | 2,0 % |
| 2 | Kristof Josewski | 7 | 0,3 % |
AfD
Listenstimmen 132·Personenstimmen 42
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Minkmar | 42 | 1,6 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 42·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Steinhäuser | 5 | 0,2 % |
| – | Florian-Paul Schindler | 3 | 0,1 % |
| – | Jan Steinhäuser | 3 | 0,1 % |
| – | Stefanie Sudholdt-Herwig | 3 | 0,1 % |
| – | Christoph Glados | 1 | 0,0 % |
| – | Ferdinand Schoolmann | 1 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 77·Personenstimmen 66
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Seidler | 42 | 1,6 % |
| 5 | Marek Bingel | 9 | 0,3 % |
| 2 | Maria del Carmen Moreno Pérez | 7 | 0,3 % |
| 6 | Sascha Lützel | 5 | 0,2 % |
| 3 | Sebastian Kruse | 2 | 0,1 % |
| 4 | Helmut Berchelmann | 1 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 59·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Burmeister | 9 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Salzdetfurth (votemanager).