Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
910 Briefwahl Bockenem
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 260
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD32,5 %250 Stimmen250
- CDU46,0 %354 Stimmen354
- GRÜNE9,7 %75 Stimmen75
- Die Unabhängigen4,4 %34 Stimmen34
- UWG4,3 %33 Stimmen33
- Einzelwahlvorschlag Saradeth0,8 %6 Stimmen6
- Einzelwahlvorschlag Vogt2,3 %18 Stimmen18
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 106·Personenstimmen 144
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Birgit Voß | 42 | 5,5 % |
| 2 | Karl-Heinz Hodur | 31 | 4,0 % |
| 10 | Olaf Grönke | 20 | 2,6 % |
| 1 | Marion Heine | 19 | 2,5 % |
| 11 | Susanne Ebeling | 9 | 1,2 % |
| 13 | Ella Heine | 8 | 1,0 % |
| 4 | Jörg Philipps | 7 | 0,9 % |
| 19 | Thomas Hoffmeister | 3 | 0,4 % |
| 6 | Carsten Lange | 2 | 0,3 % |
| – | Lee Götz | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Katja Günther-Schade | 1 | 0,1 % |
| – | Dirk Winter | 1 | 0,1 % |
| – | Rüdiger Dörrig | 0 | 0,0 % |
| – | Christopher Hann | 0 | 0,0 % |
| – | Sonja Lindenberg | 0 | 0,0 % |
| – | Josef Markus | 0 | 0,0 % |
| – | Nils-Peter Oelhoff | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Dominique Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Strzala | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 102·Personenstimmen 252
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Maike Becker | 44 | 5,7 % |
| 6 | Frank Ebeling | 40 | 5,2 % |
| 11 | Daniel Antl | 32 | 4,2 % |
| 3 | Anke von Gadenstedt | 28 | 3,6 % |
| 13 | Sebastian Bruns | 24 | 3,1 % |
| 2 | Rainer Bode | 23 | 3,0 % |
| 1 | Ralf Marten | 21 | 2,7 % |
| 5 | Katharina Spengler | 13 | 1,7 % |
| 12 | Janis Tegtmeyer | 11 | 1,4 % |
| – | Jörg Böckelmann | 3 | 0,4 % |
| – | Lauritz Elsen | 3 | 0,4 % |
| – | Karsten Treutler | 3 | 0,4 % |
| – | Felix Uhde | 3 | 0,4 % |
| – | Henning Bosse | 2 | 0,3 % |
| – | Dagmar Thurow | 2 | 0,3 % |
| – | Bernd Heinrich | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Mumme | 0 | 0,0 % |
| – | Jan Robert Ohlendorf | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 52·Personenstimmen 23
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Karin Bunk | 8 | 1,0 % |
| 2 | Edith Moschner | 6 | 0,8 % |
| 1 | Manfred Moschner | 5 | 0,7 % |
| 3 | Peter Diefenbach | 4 | 0,5 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 10·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiltje Menge | 9 | 1,2 % |
| 2 | Klaus-Dieter Köllner | 8 | 1,0 % |
| 3 | Peter Meinhardt | 7 | 0,9 % |
UWG
Listenstimmen 29·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Volker Woywat | 3 | 0,4 % |
| 1 | Ralf Wank | 1 | 0,1 % |
| – | Harald Lüder | 0 | 0,0 % |
| – | Jürgen Wassermann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).