Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021
Stadt Bockenem
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 8.330
- Wählerinnen und Wähler
- 5.133
- Wahlbeteiligung
- 61,6 %
- Ungültig
- 167
Stimmen
- Bernd LynackSPD59,0 %2.931 Stimmen2.931
- Evelin WißmannCDU41,0 %2.035 Stimmen2.035
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bockenem | 7 von 7 | 3.506 | 72,7 % | 97,3 % | 60,0 % | 40,0 % |
| Bönnien | 1 von 1 | 353 | 57,2 % | 98,5 % | 55,3 % | 44,7 % |
| Bornum am Harz | 2 von 2 | 903 | 48,8 % | 95,0 % | 69,0 % | 31,0 % |
| Königsdahlum | 1 von 1 | 367 | 51,5 % | 93,7 % | 40,7 % | 59,3 % |
| Mahlum | 1 von 1 | 390 | 52,1 % | 97,0 % | 57,9 % | 42,1 % |
| Nette | 1 von 1 | 330 | 55,8 % | 97,8 % | 54,4 % | 45,6 % |
| Schlewecke | 1 von 1 | 418 | 48,8 % | 96,1 % | 58,2 % | 41,8 % |
| Volkersheim | 1 von 1 | 684 | 45,5 % | 97,1 % | 60,3 % | 39,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).