Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Bockenem
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 8.346
- Wählerinnen und Wähler
- 4.617
- Wahlbeteiligung
- 55,3 %
- Ungültig
- 86
Stimmenanteile
- SPD34,3 %4.586 Stimmen4.586
- CDU39,4 %5.273 Stimmen5.273
- GRÜNE8,7 %1.167 Stimmen1.167
- AfD7,7 %1.027 Stimmen1.027
- Die Unabhängigen3,6 %484 Stimmen484
- FDP4,0 %536 Stimmen536
- DIE LINKE.2,3 %305 Stimmen305
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bockenem | 8 von 8 | 3.507 | 46,2 % | 33,9 % | 36,2 % | 9,0 % | 7,7 % | 13,1 % |
| Bönnien | 1 von 1 | 353 | 60,3 % | 27,6 % | 45,0 % | 6,5 % | 7,8 % | 13,0 % |
| Bornum am Harz | 2 von 2 | 904 | 55,2 % | 42,2 % | 35,4 % | 8,6 % | 5,8 % | 8,0 % |
| Königsdahlum | 1 von 1 | 368 | 63,6 % | 17,6 % | 58,1 % | 7,1 % | 10,0 % | 7,1 % |
| Mahlum | 1 von 1 | 391 | 65,7 % | 36,0 % | 37,9 % | 8,0 % | 9,9 % | 8,1 % |
| Nette | 1 von 1 | 331 | 67,4 % | 34,7 % | 40,9 % | 9,4 % | 8,3 % | 6,8 % |
| Schlewecke | 1 von 1 | 420 | 57,9 % | 27,9 % | 45,9 % | 11,4 % | 8,7 % | 6,1 % |
| Volkersheim | 1 von 1 | 686 | 52,3 % | 30,2 % | 45,4 % | 6,9 % | 8,8 % | 8,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.346·Personenstimmen 2.240
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karl-Heinz Hodur | 1.195 | 8,9 % |
| Marion Heine | 709 | 5,3 % |
| Martin Hauk | 219 | 1,6 % |
| Rita Steinborn | 91 | 0,7 % |
| Dietrich Evert | 26 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 1.559·Personenstimmen 3.714
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Martin Bartölke | 1.226 | 9,2 % |
| Katharina Spengler | 1.218 | 9,1 % |
| Anke von Gadenstedt | 976 | 7,3 % |
| Justus Lüder | 133 | 1,0 % |
| Nico Biel | 56 | 0,4 % |
| Wilfried Heimann | 35 | 0,3 % |
| Hartmut Hennecke | 32 | 0,2 % |
| Jörg Draheim | 26 | 0,2 % |
| Marion Berning | 12 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 915·Personenstimmen 252
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Maasberg | 252 | 1,9 % |
AfD
Listenstimmen 841·Personenstimmen 186
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Milte | 186 | 1,4 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 162·Personenstimmen 322
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hiltje Menge | 163 | 1,2 % |
| Klaus-Dieter Köllner | 100 | 0,8 % |
| Svenja Schwark | 59 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 392·Personenstimmen 144
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Carlo Schwarzt | 144 | 1,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 191·Personenstimmen 114
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lewia Gerlinger | 114 | 0,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).