Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Bockenem
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 3.507
- Wählerinnen und Wähler
- 1.619
- Wahlbeteiligung
- 46,2 %
- Ungültig
- 29
Stimmenanteile
- SPD33,9 %1.593 Stimmen1.593
- CDU36,2 %1.702 Stimmen1.702
- GRÜNE9,0 %421 Stimmen421
- AfD7,7 %363 Stimmen363
- Die Unabhängigen5,1 %237 Stimmen237
- FDP5,5 %260 Stimmen260
- DIE LINKE.2,6 %120 Stimmen120
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 Bockenem Grundschule | eingegangen | 589 | 28,9 % | 33,6 % | 36,2 % | 8,7 % | 5,3 % | 16,2 % |
| 011 Bockenem Grundschule | eingegangen | 585 | 23,8 % | 32,6 % | 40,6 % | 8,3 % | 5,3 % | 13,3 % |
| 020 Bockenem Ev. Gemeindehaus | eingegangen | 666 | 25,1 % | 29,2 % | 38,1 % | 10,8 % | 7,2 % | 14,6 % |
| 021 Bockenem Ev. Gemeindehaus | eingegangen | 503 | 35,0 % | 33,1 % | 34,1 % | 9,3 % | 9,9 % | 13,6 % |
| 030 Bockenem Kinder-/Jugendtreff Konfetti | eingegangen | 658 | 38,9 % | 42,8 % | 27,0 % | 9,9 % | 9,9 % | 10,5 % |
| 031 Bockenem Oberschule | eingegangen | 506 | 34,0 % | 35,9 % | 33,3 % | 4,0 % | 14,7 % | 12,2 % |
| 900 Briefwahl Bockenem | eingegangen | 0 | – | 30,0 % | 42,8 % | 9,4 % | 5,0 % | 12,8 % |
| 910 Briefwahl Bockenem | eingegangen | 0 | – | 32,8 % | 37,9 % | 10,1 % | 5,8 % | 13,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 878·Personenstimmen 715
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Karl-Heinz Hodur | 350 | 7,5 % |
| 2 | Marion Heine | 255 | 5,4 % |
| 1 | Martin Hauk | 78 | 1,7 % |
| 4 | Rita Steinborn | 22 | 0,5 % |
| 5 | Dietrich Evert | 10 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 605·Personenstimmen 1.097
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Martin Bartölke | 420 | 8,9 % |
| 7 | Anke von Gadenstedt | 306 | 6,5 % |
| 1 | Katharina Spengler | 294 | 6,3 % |
| 3 | Justus Lüder | 34 | 0,7 % |
| 2 | Wilfried Heimann | 13 | 0,3 % |
| 6 | Nico Biel | 12 | 0,3 % |
| 8 | Hartmut Hennecke | 7 | 0,2 % |
| 9 | Jörg Draheim | 6 | 0,1 % |
| 4 | Marion Berning | 5 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 341·Personenstimmen 80
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Maasberg | 80 | 1,7 % |
AfD
Listenstimmen 302·Personenstimmen 61
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Milte | 61 | 1,3 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 62·Personenstimmen 175
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Klaus-Dieter Köllner | 83 | 1,8 % |
| 3 | Hiltje Menge | 71 | 1,5 % |
| 1 | Svenja Schwark | 21 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 181·Personenstimmen 79
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Schwarzt | 79 | 1,7 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 83·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewia Gerlinger | 37 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).