Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Bockenem
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 3.486
- Wählerinnen und Wähler
- 1.617
- Wahlbeteiligung
- 46,4 %
- Ungültig
- 37
Stimmenanteile
- SPD36,8 %1.727 Stimmen1.727
- CDU42,3 %1.985 Stimmen1.985
- GRÜNE7,2 %336 Stimmen336
- Die Unabhängigen5,5 %259 Stimmen259
- UWG4,7 %219 Stimmen219
- Einzelwahlvorschlag Saradeth1,6 %75 Stimmen75
- Einzelwahlvorschlag Vogt2,0 %95 Stimmen95
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 Bockenem Grundschule | eingegangen | 587 | 29,0 % | 33,7 % | 45,0 % | 6,6 % | 6,4 % | 8,3 % |
| 011 Bockenem Grundschule | eingegangen | 578 | 23,7 % | 38,1 % | 43,4 % | 4,0 % | 4,8 % | 9,8 % |
| 020 Bockenem Ev. Gemeindehaus | eingegangen | 659 | 25,3 % | 33,5 % | 43,2 % | 7,5 % | 5,2 % | 10,6 % |
| 021 Bockenem Ev. Gemeindehaus | eingegangen | 500 | 35,2 % | 35,8 % | 40,2 % | 10,2 % | 7,4 % | 6,4 % |
| 030 Bockenem Kinder-/Jugendtreff Konfetti | eingegangen | 658 | 38,9 % | 44,4 % | 34,8 % | 7,0 % | 6,2 % | 7,6 % |
| 031 Bockenem Oberschule | eingegangen | 504 | 34,1 % | 41,1 % | 35,3 % | 3,2 % | 7,6 % | 12,8 % |
| 900 Briefwahl Bockenem | eingegangen | 0 | – | 35,2 % | 48,2 % | 7,1 % | 3,6 % | 6,0 % |
| 910 Briefwahl Bockenem | eingegangen | 0 | – | 32,5 % | 46,0 % | 9,7 % | 4,4 % | 7,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 670·Personenstimmen 1.057
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Birgit Voß | 324 | 6,9 % |
| 2 | Karl-Heinz Hodur | 166 | 3,5 % |
| 11 | Susanne Ebeling | 119 | 2,5 % |
| 10 | Olaf Grönke | 106 | 2,3 % |
| 1 | Marion Heine | 87 | 1,9 % |
| 8 | Josef Markus | 49 | 1,0 % |
| – | Ella Heine | 40 | 0,9 % |
| – | Jörg Philipps | 40 | 0,9 % |
| 5 | Dr. Katja Günther-Schade | 27 | 0,6 % |
| 6 | Carsten Lange | 22 | 0,5 % |
| 12 | Rüdiger Dörrig | 19 | 0,4 % |
| 14 | Lee Götz | 18 | 0,4 % |
| 19 | Thomas Hoffmeister | 13 | 0,3 % |
| 7 | Sonja Lindenberg | 9 | 0,2 % |
| 15 | Nils-Peter Oelhoff | 6 | 0,1 % |
| 20 | Dirk Winter | 5 | 0,1 % |
| 9 | Dominique Quandt | 3 | 0,1 % |
| 17 | Jens Strzala | 2 | 0,0 % |
| – | Christopher Hann | 1 | 0,0 % |
| – | Christian Quandt | 1 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 514·Personenstimmen 1.471
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Frank Ebeling | 257 | 5,5 % |
| 3 | Anke von Gadenstedt | 180 | 3,8 % |
| 8 | Maike Becker | 161 | 3,4 % |
| 2 | Rainer Bode | 153 | 3,3 % |
| 11 | Daniel Antl | 152 | 3,2 % |
| 13 | Sebastian Bruns | 143 | 3,1 % |
| 1 | Ralf Marten | 118 | 2,5 % |
| 5 | Katharina Spengler | 82 | 1,8 % |
| 4 | Karsten Treutler | 57 | 1,2 % |
| 12 | Janis Tegtmeyer | 45 | 1,0 % |
| 14 | Jörg Böckelmann | 30 | 0,6 % |
| 15 | Lauritz Elsen | 27 | 0,6 % |
| 16 | Henning Bosse | 23 | 0,5 % |
| 7 | Jan Robert Ohlendorf | 20 | 0,4 % |
| 9 | Felix Uhde | 13 | 0,3 % |
| 10 | Dagmar Thurow | 8 | 0,2 % |
| 18 | Frank Mumme | 2 | 0,0 % |
| 17 | Bernd Heinrich | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 227·Personenstimmen 109
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Karin Bunk | 42 | 0,9 % |
| 2 | Edith Moschner | 26 | 0,6 % |
| 3 | Peter Diefenbach | 25 | 0,5 % |
| 1 | Manfred Moschner | 16 | 0,3 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 110·Personenstimmen 149
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Klaus-Dieter Köllner | 60 | 1,3 % |
| 1 | Hiltje Menge | 47 | 1,0 % |
| 3 | Peter Meinhardt | 42 | 0,9 % |
UWG
Listenstimmen 104·Personenstimmen 115
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Wank | 56 | 1,2 % |
| 4 | Jürgen Wassermann | 23 | 0,5 % |
| 2 | Harald Lüder | 21 | 0,5 % |
| 3 | Volker Woywat | 15 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).