Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Elze
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 4.680
- Wählerinnen und Wähler
- 2.573
- Wahlbeteiligung
- 55,0 %
- Ungültig
- 51
Stimmenanteile
- SPD35,0 %2.598 Stimmen2.598
- CDU25,2 %1.865 Stimmen1.865
- GRÜNE13,0 %962 Stimmen962
- Die Unabhängigen11,7 %869 Stimmen869
- AfD5,3 %389 Stimmen389
- FDP4,0 %296 Stimmen296
- DIE LINKE.2,9 %216 Stimmen216
- PIRATEN3,0 %221 Stimmen221
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elze - Hotel Papenhof | eingegangen | 914 | 33,6 % | 38,9 % | 22,1 % | 9,5 % | 13,4 % | 16,2 % |
| Elze - ehem. Kindergarten | eingegangen | 569 | 35,5 % | 35,1 % | 25,4 % | 15,0 % | 8,8 % | 15,7 % |
| Elze - Volkshochschule | eingegangen | 653 | 31,9 % | 42,1 % | 20,1 % | 10,1 % | 11,7 % | 16,1 % |
| Elze - Astrid-Lindgren-Schule | eingegangen | 833 | 39,5 % | 38,9 % | 18,8 % | 11,2 % | 13,8 % | 17,4 % |
| Elze - Bürgertreff | eingegangen | 839 | 35,0 % | 31,3 % | 29,7 % | 14,7 % | 9,4 % | 14,9 % |
| Elze - Schützenhaus | eingegangen | 872 | 41,2 % | 34,6 % | 25,2 % | 15,8 % | 10,8 % | 13,6 % |
| Briefwahl Elze 1 | eingegangen | 0 | – | 34,0 % | 26,1 % | 12,7 % | 12,5 % | 14,8 % |
| Briefwahl Elze 2 | eingegangen | 0 | – | 30,2 % | 30,3 % | 14,0 % | 11,8 % | 13,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.518·Personenstimmen 1.080
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Witt | 427 | 5,8 % |
| 3 | Eckhard Rotter | 225 | 3,0 % |
| 2 | Andreas Arlt | 173 | 2,3 % |
| 5 | Dr. Cornelia Ott | 85 | 1,2 % |
| 8 | Marco Klose | 65 | 0,9 % |
| 6 | Gerald Ludewig | 45 | 0,6 % |
| 4 | Heike Gesemann | 24 | 0,3 % |
| 7 | Alexander Lonzen | 22 | 0,3 % |
| 9 | Ralph Wieduwilt | 14 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 815·Personenstimmen 1.050
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Schulte-Schüren | 525 | 7,1 % |
| 3 | Albert Wille | 211 | 2,9 % |
| 5 | Niklas Hilbert | 201 | 2,7 % |
| 2 | Kai Dräger | 43 | 0,6 % |
| 4 | Bernhard Flegel | 25 | 0,3 % |
| 6 | Jutta Hartmann | 23 | 0,3 % |
| 7 | Hanno Conrad | 15 | 0,2 % |
| 8 | Frank Philipp Glaubitz | 7 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 630·Personenstimmen 332
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karsten-Rene Zürner | 258 | 3,5 % |
| 2 | Lutz Loebel | 74 | 1,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 232·Personenstimmen 637
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Bantelmann | 538 | 7,3 % |
| 2 | Anja Wucherpfennig | 82 | 1,1 % |
| 3 | Hajo Ammermann | 17 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 299·Personenstimmen 90
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Mag. Hüter | 90 | 1,2 % |
FDP
Listenstimmen 198·Personenstimmen 98
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Melanie Partyka | 74 | 1,0 % |
| 1 | Dominik Borchardt | 24 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 133·Personenstimmen 83
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Schümann | 83 | 1,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 107·Personenstimmen 114
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Höfer | 114 | 1,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Elze (votemanager).