Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Elze
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 4.673
- Wählerinnen und Wähler
- 2.573
- Wahlbeteiligung
- 55,1 %
- Ungültig
- 35
Stimmenanteile
- SPD33,9 %2.537 Stimmen2.537
- CDU24,2 %1.807 Stimmen1.807
- GRÜNE12,8 %959 Stimmen959
- UWE22,0 %1.647 Stimmen1.647
- DIE LINKE.2,3 %168 Stimmen168
- PIRATEN4,9 %364 Stimmen364
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | UWE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elze - Hotel Papenhof | eingegangen | 913 | 33,6 % | 38,0 % | 21,3 % | 6,5 % | 28,6 % | 5,7 % |
| Elze - ehem. Kindergarten | eingegangen | 569 | 35,5 % | 33,3 % | 23,4 % | 16,2 % | 18,4 % | 8,7 % |
| Elze - Volkshochschule | eingegangen | 652 | 31,9 % | 39,3 % | 22,3 % | 9,2 % | 21,8 % | 7,5 % |
| Elze - Astrid-Lindgren-Schule | eingegangen | 830 | 39,4 % | 39,0 % | 16,8 % | 9,5 % | 26,1 % | 8,7 % |
| Elze - Bürgertreff | eingegangen | 837 | 35,1 % | 32,1 % | 29,0 % | 13,8 % | 20,0 % | 5,1 % |
| Elze - Schützenhaus | eingegangen | 872 | 41,2 % | 30,8 % | 24,2 % | 15,9 % | 22,0 % | 7,1 % |
| Briefwahl Elze 1 | eingegangen | 0 | – | 34,2 % | 23,4 % | 14,4 % | 20,7 % | 7,3 % |
| Briefwahl Elze 2 | eingegangen | 0 | – | 28,7 % | 30,2 % | 14,9 % | 19,1 % | 7,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.008·Personenstimmen 1.529
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Reiner Jäkel | 347 | 4,6 % |
| 1 | Stefan Reissig | 224 | 3,0 % |
| 2 | Diane Thiesemann | 182 | 2,4 % |
| 11 | Hartwig Othmer | 165 | 2,2 % |
| 5 | Wolfgang Thiesemann | 164 | 2,2 % |
| 4 | Evelyn Witt | 122 | 1,6 % |
| 10 | Sven Steinemann | 118 | 1,6 % |
| 6 | Lars Knop | 75 | 1,0 % |
| 7 | Eckhard Rotter | 62 | 0,8 % |
| 8 | Siegfried Gatz | 40 | 0,5 % |
| 9 | Bernd Boy | 30 | 0,4 % |
CDU
Listenstimmen 566·Personenstimmen 1.241
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Birgit Freifrau von Cramm | 409 | 5,5 % |
| 1 | Jürgen Schulte-Schüren | 274 | 3,7 % |
| 4 | Sebastian Schenk | 249 | 3,3 % |
| 3 | Niklas Hilbert | 158 | 2,1 % |
| 5 | Albert Wille | 87 | 1,2 % |
| 6 | Jan Ratzeburg | 64 | 0,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 467·Personenstimmen 492
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Heike Weile | 131 | 1,8 % |
| 2 | Martin Rieck | 129 | 1,7 % |
| 6 | Karsten-Rene Zürner | 98 | 1,3 % |
| 4 | Andreas Thiesemann | 66 | 0,9 % |
| – | Florian Daerr | 29 | 0,4 % |
| – | Carsten Weile | 29 | 0,4 % |
| 5 | Barbara Beck | 10 | 0,1 % |
UWE
Listenstimmen 586·Personenstimmen 1.061
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Ulrich Bantelmann | 487 | 6,5 % |
| 1 | Joachim Rathmer | 209 | 2,8 % |
| 3 | Michael Röver | 125 | 1,7 % |
| 8 | Klaus Janke | 79 | 1,1 % |
| 4 | Esther Pflock-Klatte | 57 | 0,8 % |
| – | Thomas Grupe | 39 | 0,5 % |
| – | Anja Wucherpfennig | 39 | 0,5 % |
| 6 | Andreas Ahrens | 26 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 93·Personenstimmen 75
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Walla | 75 | 1,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 173·Personenstimmen 191
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Phil Höfer | 102 | 1,4 % |
| 1 | Kim Höfer | 89 | 1,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Elze (votemanager).