Stadtratswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Elze
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 7.317
- Wählerinnen und Wähler
- 4.267
- Wahlbeteiligung
- 58,3 %
- Ungültig
- 55
Stimmenanteile
- SPD37,3 %4.632 Stimmen4.6329 Sitze
- CDU25,9 %3.212 Stimmen3.2126 Sitze
- GRÜNE12,5 %1.548 Stimmen1.5483 Sitze
- UWE17,8 %2.212 Stimmen2.2124 Sitze
- DIE LINKE.2,2 %272 Stimmen2721 Sitz
- PIRATEN4,4 %543 Stimmen5431 Sitz
Sitzverteilung
Es wurden 24 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 24 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | UWE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elze | 8 von 8 | 4.673 | 55,1 % | 33,9 % | 24,2 % | 12,8 % | 22,0 % | 7,1 % |
| Esbeck | 1 von 1 | 344 | 62,8 % | 39,7 % | 27,6 % | 13,6 % | 16,0 % | 3,1 % |
| Mehle | 1 von 1 | 916 | 65,9 % | 47,3 % | 19,9 % | 11,8 % | 15,2 % | 5,8 % |
| Sehlde | 1 von 1 | 367 | 63,5 % | 40,6 % | 27,0 % | 11,2 % | 12,3 % | 8,9 % |
| Sorsum | 1 von 1 | 214 | 68,2 % | 16,0 % | 63,2 % | 11,5 % | 4,7 % | 4,7 % |
| Wittenburg | 1 von 1 | 88 | 81,8 % | 25,6 % | 52,1 % | 7,4 % | 6,5 % | 8,4 % |
| Wülfingen | 1 von 1 | 715 | 59,2 % | 49,9 % | 25,9 % | 12,6 % | 6,5 % | 5,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.605·Personenstimmen 3.027
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Diane Thiesemann | 549 | 4,4 % |
| 5 | ✓Wolfgang Thiesemann | 530 | 4,3 % |
| 11 | ✓Hartwig Othmer | 501 | 4,0 % |
| 3 | ✓Reiner Jäkel | 429 | 3,5 % |
| 1 | ✓Stefan Reissig | 309 | 2,5 % |
| 6 | ✓Lars Knop | 180 | 1,5 % |
| 4 | ✓Evelyn Witt | 168 | 1,4 % |
| 10 | Sven Steinemann | 138 | 1,1 % |
| 9 | Bernd Boy | 89 | 0,7 % |
| 7 | ✓Eckhard Rotter | 85 | 0,7 % |
| 8 | ✓Siegfried Gatz | 49 | 0,4 % |
CDU
Listenstimmen 871·Personenstimmen 2.341
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Jürgen Schulte-Schüren | 587 | 4,7 % |
| 2 | ✓Birgit Freifrau von Cramm | 567 | 4,6 % |
| 5 | ✓Albert Wille | 444 | 3,6 % |
| 4 | ✓Sebastian Schenk | 304 | 2,5 % |
| 6 | ✓Jan Ratzeburg | 222 | 1,8 % |
| 3 | ✓Niklas Hilbert | 217 | 1,8 % |
GRÜNE
Listenstimmen 679·Personenstimmen 869
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | ✓Andreas Thiesemann | 201 | 1,6 % |
| 1 | ✓Heike Weile | 198 | 1,6 % |
| 6 | Karsten-Rene Zürner | 168 | 1,4 % |
| 2 | ✓Martin Rieck | 167 | 1,3 % |
| 7 | Carsten Weile | 46 | 0,4 % |
| 5 | Barbara Beck | 45 | 0,4 % |
| 3 | Florian Daerr | 44 | 0,4 % |
UWE
Listenstimmen 811·Personenstimmen 1.401
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Ulrich Bantelmann | 587 | 4,7 % |
| 1 | ✓Joachim Rathmer | 282 | 2,3 % |
| 4 | ✓Esther Pflock-Klatte | 173 | 1,4 % |
| 3 | ✓Michael Röver | 133 | 1,1 % |
| 8 | Klaus Janke | 89 | 0,7 % |
| 7 | Anja Wucherpfennig | 55 | 0,4 % |
| 5 | Thomas Grupe | 44 | 0,4 % |
| 6 | Andreas Ahrens | 38 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 153·Personenstimmen 119
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Fabian Walla | 119 | 1,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 266·Personenstimmen 277
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Phil Höfer | 152 | 1,2 % |
| 1 | Kim Höfer | 125 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (24)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Thiesemann, Diane | Elze 1, direkt | 549 |
| SPD | Thiesemann, Wolfgang | Elze 1, direkt | 530 |
| SPD | Othmer, Hartwig | Elze 1, direkt | 501 |
| SPD | Jäkel, Reiner | Elze 1, direkt | 429 |
| SPD | Reissig, Stefan | Elze 1, direkt | 309 |
| SPD | Knop, Lars | Elze 1, direkt | 180 |
| SPD | Witt, Evelyn | Elze 1, Listenplatz 4 | 168 |
| SPD | Rotter, Eckhard | Elze 1, Listenplatz 7 | 85 |
| SPD | Gatz, Siegfried | Elze 1, Listenplatz 8 | 49 |
| CDU | Schulte-Schüren, Jürgen | Elze 1, direkt | 587 |
| CDU | Freifrau von Cramm, Birgit | Elze 1, direkt | 567 |
| CDU | Wille, Albert | Elze 1, direkt | 444 |
| CDU | Schenk, Sebastian | Elze 1, direkt | 304 |
| CDU | Hilbert, Niklas | Elze 1, Listenplatz 3 | 217 |
| CDU | Ratzeburg, Jan | Elze 1, Listenplatz 6 | 222 |
| GRÜNE | Thiesemann, Andreas | Elze 1, direkt | 201 |
| GRÜNE | Weile, Heike | Elze 1, direkt | 198 |
| GRÜNE | Rieck, Martin | Elze 1, Listenplatz 2 | 167 |
| UWE | Bantelmann, Ulrich | Elze 1, direkt | 587 |
| UWE | Rathmer, Joachim | Elze 1, direkt | 282 |
| UWE | Pflock-Klatte, Esther | Elze 1, direkt | 173 |
| UWE | Röver, Michael | Elze 1, Listenplatz 3 | 133 |
| DIE LINKE. | Walla, Fabian | Elze 1, Listenplatz 1 | 119 |
| PIRATEN | Höfer, Phil | Elze 1, direkt | 152 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Elze (votemanager).