Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Landwehr
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 456
- Wählerinnen und Wähler
- 340
- Wahlbeteiligung
- 74,6 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD51,1 %503 Stimmen503
- CDU29,0 %286 Stimmen286
- GRÜNE8,6 %85 Stimmen85
- WG Freden11,3 %111 Stimmen111
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WG Freden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Eyershausen | eingegangen | 136 | 73,5 % | 70,8 % | 14,4 % | 3,1 % | 11,7 % |
| 05 - Ohlenrode | eingegangen | 156 | 74,4 % | 43,5 % | 43,5 % | 4,8 % | 8,2 % |
| 06 - Wetteborn | eingegangen | 164 | 75,6 % | 42,2 % | 27,6 % | 16,5 % | 13,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 80·Personenstimmen 423
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Kruse | 308 | 31,3 % |
| 8 | Helmut Wecke | 55 | 5,6 % |
| 6 | Michael Teiwes | 21 | 2,1 % |
| 7 | Friedrich Kaufhold | 13 | 1,3 % |
| 3 | Jörg-Rudi Grunwald | 11 | 1,1 % |
| – | Evelin Hage | 5 | 0,5 % |
| – | Helmut Kaste | 5 | 0,5 % |
| – | Wilfried Schreier | 5 | 0,5 % |
CDU
Listenstimmen 58·Personenstimmen 228
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Uwe Thoma | 170 | 17,3 % |
| 1 | Hartmut Hennecke | 33 | 3,4 % |
| 5 | Christoph Woyciechowski | 12 | 1,2 % |
| 4 | Bernhard Heimann | 7 | 0,7 % |
| 9 | Christiane Gompert | 3 | 0,3 % |
| – | Marion Berning | 1 | 0,1 % |
| – | Eileen-Katharina Bode | 1 | 0,1 % |
| – | Alexander Wolf | 1 | 0,1 % |
| 7 | Mike Trautmann | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 60·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Klepping | 25 | 2,5 % |
WG Freden
Listenstimmen 43·Personenstimmen 68
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Svenja Schwark | 23 | 2,3 % |
| 4 | Walter Schmidt | 8 | 0,8 % |
| – | Carina Heipke | 7 | 0,7 % |
| – | Mario Reiss | 7 | 0,7 % |
| – | Andreas Wiese | 7 | 0,7 % |
| 9 | Britta Brzezniak | 6 | 0,6 % |
| 7 | Rainer Gerking | 5 | 0,5 % |
| 6 | Nadine Raabe | 4 | 0,4 % |
| 8 | Wolfgang Krause | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Freden (Leine) (votemanager).