Gemeindewahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Freden (Leine)
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 3.904
- Wählerinnen und Wähler
- 2.459
- Wahlbeteiligung
- 63,0 %
- Ungültig
- 66
Stimmenanteile
- SPD28,4 %2.009 Stimmen2.0094 Sitze
- CDU26,9 %1.902 Stimmen1.9024 Sitze
- GRÜNE7,3 %513 Stimmen5131 Sitz
- WG Freden37,5 %2.655 Stimmen2.6555 Sitze
Sitzverteilung
Es wurden 14 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 14 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WG Freden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freden (Leine) | 4 von 4 | 2.450 | 59,6 % | 22,7 % | 22,8 % | 6,4 % | 48,2 % |
| Everode | 1 von 1 | 416 | 73,8 % | 22,6 % | 50,2 % | 9,8 % | 17,5 % |
| Landwehr | 3 von 3 | 456 | 74,6 % | 51,1 % | 29,0 % | 8,6 % | 11,3 % |
| Winzenburg | 1 von 1 | 582 | 60,3 % | 35,2 % | 20,8 % | 7,2 % | 36,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 680·Personenstimmen 1.329
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Astrid Kruse | 427 | 6,0 % |
| 8 | ✓Helmut Wecke | 339 | 4,8 % |
| 6 | ✓Michael Teiwes | 149 | 2,1 % |
| 5 | Evelin Hage | 125 | 1,8 % |
| 2 | ✓Wilfried Schreier | 96 | 1,4 % |
| 3 | Jörg-Rudi Grunwald | 78 | 1,1 % |
| 7 | Friedrich Kaufhold | 63 | 0,9 % |
| 4 | Helmut Kaste | 52 | 0,7 % |
CDU
Listenstimmen 439·Personenstimmen 1.463
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Hartmut Hennecke | 530 | 7,5 % |
| 5 | ✓Christoph Woyciechowski | 347 | 4,9 % |
| 3 | ✓Uwe Thoma | 188 | 2,7 % |
| 4 | Bernhard Heimann | 136 | 1,9 % |
| 2 | ✓Marion Berning | 86 | 1,2 % |
| 9 | Christiane Gompert | 54 | 0,8 % |
| 7 | Mike Trautmann | 50 | 0,7 % |
| 8 | Eileen-Katharina Bode | 46 | 0,7 % |
| 6 | Alexander Wolf | 26 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 320·Personenstimmen 193
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Axel Klepping | 193 | 2,7 % |
WG Freden
Listenstimmen 737·Personenstimmen 1.918
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Svenja Schwark | 603 | 8,5 % |
| 5 | ✓Carina Heipke | 223 | 3,2 % |
| 4 | ✓Walter Schmidt | 222 | 3,1 % |
| 6 | ✓Nadine Raabe | 215 | 3,0 % |
| 2 | ✓Andreas Wiese | 213 | 3,0 % |
| 7 | Rainer Gerking | 204 | 2,9 % |
| 3 | Mario Reiss | 129 | 1,8 % |
| 9 | Britta Brzezniak | 65 | 0,9 % |
| 8 | Wolfgang Krause | 44 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (14)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Kruse, Astrid | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 427 |
| SPD | Wecke, Helmut | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 339 |
| SPD | Teiwes, Michael | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 149 |
| SPD | Schreier, Wilfried | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), Listenplatz 2 | 96 |
| CDU | Hennecke, Hartmut | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 530 |
| CDU | Woyciechowski, Christoph | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 347 |
| CDU | Thoma, Uwe | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 188 |
| CDU | Berning, Marion | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), Listenplatz 2 | 86 |
| GRÜNE | Klepping, Axel | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), Listenplatz 1 | 193 |
| WG Freden | Schwark, Svenja | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 603 |
| WG Freden | Heipke, Carina | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 223 |
| WG Freden | Schmidt, Walter | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 222 |
| WG Freden | Raabe, Nadine | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), direkt | 215 |
| WG Freden | Wiese, Andreas | Wahlbereich 1 - Gemeinde Freden (Leine), Listenplatz 2 | 213 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Freden (Leine) (votemanager).