Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Landwehr
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 456
- Wählerinnen und Wähler
- 340
- Wahlbeteiligung
- 74,6 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD78,1 %773 Stimmen7734 Sitze
- CDU21,9 %217 Stimmen2171 Sitz
Sitzverteilung
Es wurden 5 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 5 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | WG Freden | Einzelwahlvorschlag Woyciechowski | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Eyershausen | eingegangen | 136 | 73,5 % | 88,3 % | 11,7 % | – | – | 0,0 % |
| 05 - Ohlenrode | eingegangen | 156 | 74,4 % | 62,6 % | 37,4 % | – | – | 0,0 % |
| 06 - Wetteborn | eingegangen | 164 | 75,6 % | 84,3 % | 15,8 % | – | – | 0,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 101·Personenstimmen 672
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Thorsten Hanisch | 190 | 19,2 % |
| ✓Astrid Kruse | 188 | 19,0 % |
| ✓Kevin Wetteborn | 133 | 13,4 % |
| ✓André Oppermann | 65 | 6,6 % |
| Julia Elger | 56 | 5,7 % |
| Lukas Müller | 40 | 4,0 % |
CDU
Listenstimmen 36·Personenstimmen 181
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Uwe Thoma | 181 | 18,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (5)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Hanisch, Thorsten | direkt gewählt | 190 |
| SPD | Kruse, Astrid | direkt gewählt | 188 |
| SPD | Wetteborn, Kevin | direkt gewählt | 133 |
| SPD | Oppermann, André | Listenplatz 3 | 65 |
| CDU | Thoma, Uwe | direkt gewählt | 181 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Freden (Leine) (votemanager).