Gemeindewahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Giesen
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 8.047
- Wählerinnen und Wähler
- 5.063
- Wahlbeteiligung
- 62,9 %
- Ungültig
- 104
Stimmenanteile
- SPD35,9 %5.121 Stimmen5.1219 Sitze
- CDU44,2 %6.304 Stimmen6.30411 Sitze
- GRÜNE12,8 %1.828 Stimmen1.8283 Sitze
- FDP4,8 %681 Stimmen6811 Sitz
- Die PARTEI2,4 %341 Stimmen341
Sitzverteilung
Es wurden 24 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 24 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Die PARTEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahrbergen | 2 von 2 | 1.777 | 68,4 % | 45,0 % | 34,0 % | 12,8 % | 6,2 % | 2,1 % |
| Emmerke | 2 von 2 | 1.490 | 64,3 % | 27,6 % | 54,1 % | 11,7 % | 3,7 % | 3,0 % |
| Giesen | 3 von 3 | 2.787 | 61,4 % | 35,7 % | 43,5 % | 14,4 % | 4,6 % | 1,9 % |
| Groß Förste | 1 von 1 | 670 | 58,8 % | 28,3 % | 48,7 % | 15,8 % | 5,0 % | 2,3 % |
| Hasede | 2 von 2 | 1.323 | 59,4 % | 36,0 % | 47,8 % | 8,6 % | 4,1 % | 3,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.717·Personenstimmen 3.404
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 20 | ✓Bernd Westphal | 678 | 4,8 % |
| 11 | ✓Herbert Pape | 592 | 4,2 % |
| 1 | ✓Helmut Meyer | 391 | 2,7 % |
| 10 | ✓Thomas Raue | 278 | 2,0 % |
| 4 | ✓Iris Siekiera | 246 | 1,7 % |
| 9 | ✓Adrian Schiebe | 192 | 1,4 % |
| 2 | ✓Ida Oks | 171 | 1,2 % |
| 13 | Thomas Trippner | 123 | 0,9 % |
| 12 | Ulf Trombach | 118 | 0,8 % |
| 5 | ✓Jürgen Kratzberg | 104 | 0,7 % |
| 6 | Manuela Plich | 99 | 0,7 % |
| 7 | Wolfram Thiele | 93 | 0,7 % |
| 3 | ✓Gerd Udo Flügel | 80 | 0,6 % |
| 8 | Cornelia Alexandra Wehling | 60 | 0,4 % |
| 16 | Walter Klußmann | 42 | 0,3 % |
| 18 | Andreas Röder | 38 | 0,3 % |
| 14 | Heiko Schlüter | 32 | 0,2 % |
| 19 | Meik Gerecke | 26 | 0,2 % |
| 15 | Tomas Carlos Wengert | 24 | 0,2 % |
| 17 | Gerhard Geiß | 17 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.538·Personenstimmen 4.766
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | ✓Niklas Nave | 611 | 4,3 % |
| 5 | ✓Josef Theodor Möller | 574 | 4,0 % |
| 8 | ✓Tatjana Gärtner-Troska | 416 | 2,9 % |
| 1 | ✓Bernadette Hersel | 408 | 2,9 % |
| 12 | ✓Josef Teltemann | 321 | 2,3 % |
| 10 | ✓Hubert Ernst | 260 | 1,8 % |
| 13 | ✓Ursula Pagel | 235 | 1,7 % |
| 7 | ✓Nils Becker | 229 | 1,6 % |
| 3 | ✓Ludwig Mellin | 222 | 1,6 % |
| 2 | ✓Harms Bartölke | 212 | 1,5 % |
| 6 | Maren Karmann-Matties | 204 | 1,4 % |
| 11 | Heinrich Helms | 199 | 1,4 % |
| 17 | Bernhard Schmitz | 167 | 1,2 % |
| 14 | Markus Berger | 133 | 0,9 % |
| 19 | Silke Jürges | 116 | 0,8 % |
| 15 | Arno de Buhr | 86 | 0,6 % |
| 22 | Markus Schröder | 70 | 0,5 % |
| 23 | Egbert Tönskämper | 68 | 0,5 % |
| 18 | Christian Gudat | 65 | 0,5 % |
| 20 | Andreas Binder | 56 | 0,4 % |
| 4 | ✓Jens Panienski | 49 | 0,3 % |
| 16 | Kerstin Schmeling | 38 | 0,3 % |
| 21 | Christoph Arth | 27 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.143·Personenstimmen 685
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Lars Hampel | 242 | 1,7 % |
| 3 | ✓Yannik Herbst | 229 | 1,6 % |
| 4 | Heike Biggs | 106 | 0,7 % |
| 5 | Judith Hampel | 60 | 0,4 % |
| 2 | ✓Elisabeth Stankowski | 48 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 373·Personenstimmen 308
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Ralf Brunke | 308 | 2,2 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 237·Personenstimmen 104
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Lege | 104 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (24)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Westphal, Bernd | Giesen, direkt | 678 |
| SPD | Pape, Herbert | Giesen, direkt | 592 |
| SPD | Meyer, Helmut | Giesen, direkt | 391 |
| SPD | Raue, Thomas | Giesen, direkt | 278 |
| SPD | Siekiera, Iris | Giesen, direkt | 246 |
| SPD | Schiebe, Adrian | Giesen, direkt | 192 |
| SPD | Oks, Ida | Giesen, Listenplatz 2 | 171 |
| SPD | Flügel, Gerd Udo | Giesen, Listenplatz 3 | 80 |
| SPD | Kratzberg, Jürgen | Giesen, Listenplatz 5 | 104 |
| CDU | Nave, Niklas | Giesen, direkt | 611 |
| CDU | Möller, Josef Theodor | Giesen, direkt | 574 |
| CDU | Gärtner-Troska, Tatjana | Giesen, direkt | 416 |
| CDU | Hersel, Bernadette | Giesen, direkt | 408 |
| CDU | Teltemann, Josef | Giesen, direkt | 321 |
| CDU | Ernst, Hubert | Giesen, direkt | 260 |
| CDU | Pagel, Ursula | Giesen, direkt | 235 |
| CDU | Becker, Nils | Giesen, direkt | 229 |
| CDU | Bartölke, Harms | Giesen, Listenplatz 2 | 212 |
| CDU | Mellin, Ludwig | Giesen, Listenplatz 3 | 222 |
| CDU | Panienski, Jens | Giesen, Listenplatz 4 | 49 |
| GRÜNE | Hampel, Lars | Giesen, direkt | 242 |
| GRÜNE | Stankowski, Elisabeth | Giesen, Listenplatz 2 | 48 |
| GRÜNE | Herbst, Yannik | Giesen, Listenplatz 3 | 229 |
| FDP | Brunke, Ralf | Giesen, Listenplatz 1 | 308 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Giesen (votemanager).