Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
B01-1 Harsum
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.208
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 16
Stimmenanteile
- SPD35,6 %1.268 Stimmen1.268
- CDU49,3 %1.754 Stimmen1.754
- GRÜNE9,3 %330 Stimmen330
- Bündnis!5,8 %208 Stimmen208
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 433·Personenstimmen 835
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Ehrig | 503 | 14,1 % |
| 10 | Michael Wedig | 90 | 2,5 % |
| 13 | Harold Freiberg | 39 | 1,1 % |
| 14 | Lisa Schwarzer | 33 | 0,9 % |
| – | Marcel Langkopf | 29 | 0,8 % |
| – | Till Machens | 29 | 0,8 % |
| 3 | Reiner Bucksch | 25 | 0,7 % |
| 2 | Iris Grondke | 20 | 0,6 % |
| 12 | Ulrich Gentemann | 16 | 0,5 % |
| 7 | Alexander Pabst | 15 | 0,4 % |
| 11 | Detlef Klante | 12 | 0,3 % |
| 6 | Theodor Algermissen | 10 | 0,3 % |
| 5 | Martin Arlt | 7 | 0,2 % |
| 9 | Maria Kalberlah | 4 | 0,1 % |
| 4 | Walter Müller | 3 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 309·Personenstimmen 1.445
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Dr. Karl-Heinz Wirries | 501 | 14,1 % |
| 1 | Johannes Knöchelmann | 160 | 4,5 % |
| 9 | Domenik Schmid | 141 | 4,0 % |
| 5 | Heinrich-Hubertus Machtens | 130 | 3,7 % |
| 12 | Philipp Becker | 123 | 3,5 % |
| 16 | Reinhard Wirries | 82 | 2,3 % |
| 15 | Karl-Heinz Kothe | 80 | 2,3 % |
| 10 | Monika Neumann | 61 | 1,7 % |
| 8 | Luis Bormann | 42 | 1,2 % |
| 2 | Manuela Vollmer | 41 | 1,2 % |
| 6 | Anna-Lena Lorenz | 37 | 1,0 % |
| 11 | Friedrich Steinmann | 25 | 0,7 % |
| 14 | Stephan Breitenreiter | 9 | 0,3 % |
| 3 | Max Dettmar | 6 | 0,2 % |
| 7 | Henning Rasch | 4 | 0,1 % |
| 13 | Konrad Brönneke | 3 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 209·Personenstimmen 121
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Malin Lipecki | 69 | 1,9 % |
| 2 | Volker Lipecki | 52 | 1,5 % |
Bündnis!
Listenstimmen 90·Personenstimmen 118
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Stuke | 57 | 1,6 % |
| 3 | Christian Bumiller | 21 | 0,6 % |
| 10 | Paul Wolfinger | 11 | 0,3 % |
| 6 | Nicole Wirries | 10 | 0,3 % |
| 8 | Martin Böker | 6 | 0,2 % |
| 11 | Alfred Feise | 5 | 0,1 % |
| – | Konrad Helmsen | 3 | 0,1 % |
| – | Daniela Volland | 3 | 0,1 % |
| 9 | Marc Synwoldt | 2 | 0,1 % |
| – | Peter Brammer | 0 | 0,0 % |
| – | Elisabeth König | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).