Gemeindewahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Harsum
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 9.600
- Wählerinnen und Wähler
- 6.576
- Wahlbeteiligung
- 68,5 %
- Ungültig
- 100
Stimmenanteile
- SPD33,9 %6.516 Stimmen6.5169 Sitze
- CDU41,5 %7.977 Stimmen7.97712 Sitze
- GRÜNE7,6 %1.459 Stimmen1.4592 Sitze
- Bündnis!17,1 %3.285 Stimmen3.2855 Sitze
Sitzverteilung
Es wurden 28 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 28 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Bündnis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlum | 1 von 1 | 462 | 53,0 % | 42,5 % | 47,3 % | 5,3 % | 4,9 % |
| Asel | 2 von 2 | 912 | 41,1 % | 37,2 % | 45,9 % | 8,7 % | 8,2 % |
| Borsum | 4 von 4 | 1.946 | – | 23,4 % | 29,9 % | 6,3 % | 40,4 % |
| Harsum | 8 von 8 | 3.918 | 69,6 % | 38,8 % | 47,3 % | 8,9 % | 5,1 % |
| Hönnersum | 1 von 1 | 528 | 50,0 % | 48,8 % | 31,9 % | 7,6 % | 11,7 % |
| Hüddessum | 1 von 1 | 371 | 44,5 % | 30,2 % | 59,0 % | 7,1 % | 3,7 % |
| Klein Förste | 1 von 1 | 653 | 46,1 % | 41,1 % | 45,3 % | 9,1 % | 4,6 % |
| Machtsum | 1 von 1 | 391 | 50,4 % | 17,8 % | 70,8 % | 4,4 % | 7,0 % |
| Rautenberg | 1 von 1 | 419 | 44,4 % | 50,3 % | 34,4 % | 6,0 % | 9,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.839·Personenstimmen 4.677
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Marc Ehrig | 2.044 | 10,6 % |
| 2 | ✓Iris Grondke | 403 | 2,1 % |
| 4 | ✓Walter Müller | 336 | 1,8 % |
| 10 | ✓Michael Wedig | 301 | 1,6 % |
| 5 | ✓Martin Arlt | 278 | 1,5 % |
| 6 | ✓Theodor Algermissen | 239 | 1,2 % |
| 7 | ✓Alexander Pabst | 194 | 1,0 % |
| 12 | Ulrich Gentemann | 190 | 1,0 % |
| 11 | Detlef Klante | 154 | 0,8 % |
| 8 | ✓Till Machens | 148 | 0,8 % |
| 14 | Lisa Schwarzer | 118 | 0,6 % |
| 13 | Harold Freiberg | 87 | 0,5 % |
| 3 | ✓Reiner Bucksch | 84 | 0,4 % |
| 15 | Marcel Langkopf | 56 | 0,3 % |
| 9 | Maria Kalberlah | 45 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 1.379·Personenstimmen 6.598
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | ✓Dr. Karl-Heinz Wirries | 1.413 | 7,4 % |
| 8 | ✓Luis Bormann | 572 | 3,0 % |
| 5 | ✓Heinrich-Hubertus Machtens | 565 | 2,9 % |
| 2 | ✓Manuela Vollmer | 511 | 2,7 % |
| 3 | ✓Max Dettmar | 490 | 2,6 % |
| 1 | ✓Johannes Knöchelmann | 479 | 2,5 % |
| 9 | ✓Domenik Schmid | 476 | 2,5 % |
| 11 | ✓Friedrich Steinmann | 359 | 1,9 % |
| 12 | ✓Philipp Becker | 343 | 1,8 % |
| 6 | ✓Anna-Lena Lorenz | 276 | 1,4 % |
| 16 | Reinhard Wirries | 236 | 1,2 % |
| 13 | Konrad Brönneke | 223 | 1,2 % |
| 15 | Karl-Heinz Kothe | 196 | 1,0 % |
| 10 | ✓Monika Neumann | 195 | 1,0 % |
| 7 | ✓Henning Rasch | 185 | 1,0 % |
| 14 | Stephan Breitenreiter | 79 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 950·Personenstimmen 509
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Malin Lipecki | 348 | 1,8 % |
| 2 | ✓Volker Lipecki | 161 | 0,8 % |
Bündnis!
Listenstimmen 1.118·Personenstimmen 2.167
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Josef Stuke | 1.014 | 5,3 % |
| 3 | ✓Christian Bumiller | 372 | 1,9 % |
| 5 | ✓Peter Brammer | 127 | 0,7 % |
| 2 | ✓Elisabeth König | 124 | 0,6 % |
| 10 | Paul Wolfinger | 119 | 0,6 % |
| 8 | Martin Böker | 113 | 0,6 % |
| 11 | Alfred Feise | 76 | 0,4 % |
| 4 | ✓Konrad Helmsen | 71 | 0,4 % |
| 6 | Nicole Wirries | 64 | 0,3 % |
| 7 | Daniela Volland | 58 | 0,3 % |
| 9 | Marc Synwoldt | 29 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (28)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Ehrig, Marc | Wahlbereich 1, direkt | 2.044 |
| SPD | Grondke, Iris | Wahlbereich 1, direkt | 403 |
| SPD | Müller, Walter | Wahlbereich 1, direkt | 336 |
| SPD | Wedig, Michael | Wahlbereich 1, direkt | 301 |
| SPD | Arlt, Martin | Wahlbereich 1, direkt | 278 |
| SPD | Algermissen, Theodor | Wahlbereich 1, direkt | 239 |
| SPD | Bucksch, Reiner | Wahlbereich 1, Listenplatz 3 | 84 |
| SPD | Pabst, Alexander | Wahlbereich 1, Listenplatz 7 | 194 |
| SPD | Machens, Till | Wahlbereich 1, Listenplatz 8 | 148 |
| CDU | Dr. Wirries, Karl-Heinz | Wahlbereich 1, direkt | 1.413 |
| CDU | Bormann, Luis | Wahlbereich 1, direkt | 572 |
| CDU | Machtens, Heinrich-Hubertus | Wahlbereich 1, direkt | 565 |
| CDU | Vollmer, Manuela | Wahlbereich 1, direkt | 511 |
| CDU | Dettmar, Max | Wahlbereich 1, direkt | 490 |
| CDU | Knöchelmann, Johannes | Wahlbereich 1, direkt | 479 |
| CDU | Schmid, Domenik | Wahlbereich 1, direkt | 476 |
| CDU | Steinmann, Friedrich | Wahlbereich 1, direkt | 359 |
| CDU | Becker, Philipp | Wahlbereich 1, direkt | 343 |
| CDU | Lorenz, Anna-Lena | Wahlbereich 1, direkt | 276 |
| CDU | Rasch, Henning | Wahlbereich 1, Listenplatz 7 | 185 |
| CDU | Neumann, Monika | Wahlbereich 1, Listenplatz 10 | 195 |
| GRÜNE | Lipecki, Malin | Wahlbereich 1, direkt | 348 |
| GRÜNE | Lipecki, Volker | Wahlbereich 1, Listenplatz 2 | 161 |
| Bündnis! | Stuke, Josef | Wahlbereich 1, direkt | 1.014 |
| Bündnis! | Bumiller, Christian | Wahlbereich 1, direkt | 372 |
| Bündnis! | Brammer, Peter | Wahlbereich 1, direkt | 127 |
| Bündnis! | König, Elisabeth | Wahlbereich 1, Listenplatz 2 | 124 |
| Bündnis! | Helmsen, Konrad | Wahlbereich 1, Listenplatz 4 | 71 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).