Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021
Gemeinde Harsum
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 9.651
- Wählerinnen und Wähler
- 6.741
- Wahlbeteiligung
- 69,9 %
- Ungültig
- 129
Stimmen
- Bernd LynackSPD53,8 %3.560 Stimmen3.560
- Evelin WißmannCDU46,2 %3.052 Stimmen3.052
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlum | 1 von 1 | 464 | 56,9 % | 98,9 % | 46,7 % | 53,3 % |
| Asel | 2 von 2 | 914 | 46,7 % | 97,4 % | 61,5 % | 38,5 % |
| Borsum | 4 von 4 | 1.957 | – | 98,1 % | 49,3 % | 50,7 % |
| Harsum | 8 von 8 | 3.943 | 71,5 % | 98,4 % | 55,6 % | 44,4 % |
| Hönnersum | 1 von 1 | 528 | 51,9 % | 96,4 % | 59,9 % | 40,2 % |
| Hüddessum | 1 von 1 | 371 | 52,0 % | 99,5 % | 47,4 % | 52,6 % |
| Klein Förste | 1 von 1 | 661 | 49,9 % | 97,0 % | 59,1 % | 40,9 % |
| Machtsum | 1 von 1 | 393 | 51,4 % | 96,5 % | 45,1 % | 54,9 % |
| Rautenberg | 1 von 1 | 420 | 52,1 % | 99,1 % | 65,9 % | 34,1 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).