Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Harsum
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 9.647
- Wählerinnen und Wähler
- 6.600
- Wahlbeteiligung
- 68,4 %
- Ungültig
- 66
Stimmenanteile
- SPD30,7 %5.939 Stimmen5.939
- CDU35,0 %6.780 Stimmen6.780
- GRÜNE9,2 %1.775 Stimmen1.775
- Die Unabhängigen13,8 %2.682 Stimmen2.682
- AfD5,1 %982 Stimmen982
- FDP3,6 %702 Stimmen702
- DIE LINKE.1,1 %218 Stimmen218
- Die PARTEI1,5 %295 Stimmen295
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlum | 1 von 1 | 462 | 53,0 % | 31,4 % | 43,0 % | 7,5 % | 6,0 % | 12,2 % |
| Asel | 2 von 2 | 915 | 41,0 % | 37,7 % | 29,1 % | 10,7 % | 9,0 % | 13,5 % |
| Borsum | 4 von 4 | 1.952 | – | 20,9 % | 28,2 % | 8,5 % | 31,5 % | 10,9 % |
| Harsum | 8 von 8 | 3.945 | 69,2 % | 36,9 % | 37,5 % | 9,7 % | 5,1 % | 10,7 % |
| Hönnersum | 1 von 1 | 529 | 49,9 % | 34,0 % | 32,1 % | 12,5 % | 6,8 % | 14,7 % |
| Hüddessum | 1 von 1 | 371 | 44,5 % | 20,5 % | 60,2 % | 6,0 % | 3,1 % | 10,2 % |
| Klein Förste | 1 von 1 | 661 | 45,7 % | 37,6 % | 33,9 % | 11,5 % | 3,7 % | 13,3 % |
| Machtsum | 1 von 1 | 393 | 50,1 % | 15,4 % | 63,7 % | 5,1 % | 4,8 % | 11,0 % |
| Rautenberg | 1 von 1 | 419 | 44,4 % | 45,5 % | 32,4 % | 5,7 % | 2,4 % | 14,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 2.408·Personenstimmen 3.531
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Ehrig | 3.132 | 16,2 % |
| 4 | Reiner Bucksch | 172 | 0,9 % |
| 2 | Iris Siekiera | 131 | 0,7 % |
| – | Helmut Meyer | 48 | 0,3 % |
| – | Wolfram Thiele | 48 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 1.969·Personenstimmen 4.811
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Machtens | 2.111 | 10,9 % |
| 3 | Luis Bormann | 1.183 | 6,1 % |
| 5 | Manuela Vollmer | 763 | 3,9 % |
| 6 | Andreas Rasch | 272 | 1,4 % |
| 7 | Bernadette Hersel | 192 | 1,0 % |
| 2 | Josef Teltemann | 148 | 0,8 % |
| 4 | Stefan Bruns | 142 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.290·Personenstimmen 485
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Ludäscher | 312 | 1,6 % |
| 2 | Lars Hampel | 173 | 0,9 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 639·Personenstimmen 2.043
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Stuke | 1.232 | 6,4 % |
| 3 | Christian Bumiller | 438 | 2,3 % |
| 4 | Elisabeth Katrin König | 136 | 0,7 % |
| 5 | Peter Martin Brammer | 128 | 0,7 % |
| 6 | Daniela Volland | 85 | 0,4 % |
| 2 | Christian Stolze | 24 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 704·Personenstimmen 278
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Kromberg | 278 | 1,4 % |
FDP
Listenstimmen 502·Personenstimmen 200
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Brunke | 149 | 0,8 % |
| 2 | Dirk Eichler | 51 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 171·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Hermann Müller | 47 | 0,2 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 190·Personenstimmen 105
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Lege | 105 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).