Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Harsum
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 3.945
- Wählerinnen und Wähler
- 2.731
- Wahlbeteiligung
- 69,2 %
- Ungültig
- 34
Stimmenanteile
- SPD36,9 %2.948 Stimmen2.948
- CDU37,5 %2.998 Stimmen2.998
- GRÜNE9,7 %778 Stimmen778
- Die Unabhängigen5,1 %410 Stimmen410
- AfD4,6 %371 Stimmen371
- FDP3,6 %289 Stimmen289
- DIE LINKE.1,1 %84 Stimmen84
- Die PARTEI1,4 %110 Stimmen110
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Harsum (West Straßen A - Beh) | eingegangen | 534 | 40,5 % | 36,8 % | 38,7 % | 10,4 % | 3,3 % | 10,9 % |
| 08 Harsum (West Straßen Ber - ImKo) | eingegangen | 571 | 33,3 % | 46,8 % | 27,9 % | 12,1 % | 1,1 % | 12,1 % |
| 09 Harsum (West Straßen ImKu - Mil) | eingegangen | 511 | 40,3 % | 42,0 % | 37,0 % | 5,6 % | 2,7 % | 12,6 % |
| 10 Harsum (West Straßen Mit - StB) | eingegangen | 517 | 42,8 % | 36,0 % | 40,2 % | 6,8 % | 2,3 % | 14,6 % |
| 11 Harsum (West Straßen StH - Z) | eingegangen | 502 | 41,4 % | 32,8 % | 41,2 % | 9,5 % | 3,9 % | 12,6 % |
| 12 Harsum (Ost Straßen A - M) | eingegangen | 754 | 34,2 % | 37,5 % | 34,7 % | 10,4 % | 3,1 % | 14,2 % |
| 13 Harsum (Ost Straßen N - Z) | eingegangen | 556 | 40,3 % | 40,7 % | 30,9 % | 9,7 % | 6,3 % | 12,5 % |
| B01-1 Harsum | eingegangen | 0 | – | 34,6 % | 39,6 % | 10,4 % | 7,4 % | 8,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.060·Personenstimmen 1.888
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Ehrig | 1.711 | 21,4 % |
| 4 | Reiner Bucksch | 89 | 1,1 % |
| 2 | Iris Siekiera | 54 | 0,7 % |
| 3 | Helmut Meyer | 23 | 0,3 % |
| 5 | Wolfram Thiele | 11 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 872·Personenstimmen 2.126
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Machtens | 1.434 | 18,0 % |
| 3 | Luis Bormann | 322 | 4,0 % |
| 5 | Manuela Vollmer | 116 | 1,5 % |
| 7 | Bernadette Hersel | 95 | 1,2 % |
| 2 | Josef Teltemann | 75 | 0,9 % |
| 6 | Andreas Rasch | 43 | 0,5 % |
| 4 | Stefan Bruns | 41 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 565·Personenstimmen 213
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Ludäscher | 126 | 1,6 % |
| 2 | Lars Hampel | 87 | 1,1 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 103·Personenstimmen 307
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Stuke | 179 | 2,2 % |
| 3 | Christian Bumiller | 61 | 0,8 % |
| 6 | Daniela Volland | 29 | 0,4 % |
| – | Peter Martin Brammer | 13 | 0,2 % |
| – | Elisabeth Katrin König | 13 | 0,2 % |
| 2 | Christian Stolze | 12 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 276·Personenstimmen 95
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Kromberg | 95 | 1,2 % |
FDP
Listenstimmen 208·Personenstimmen 81
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Brunke | 62 | 0,8 % |
| 2 | Dirk Eichler | 19 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 63·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Hermann Müller | 21 | 0,3 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 55·Personenstimmen 55
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Lege | 55 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).