Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Harsum
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 3.918
- Wählerinnen und Wähler
- 2.725
- Wahlbeteiligung
- 69,6 %
- Ungültig
- 51
Stimmenanteile
- SPD38,8 %3.083 Stimmen3.083
- CDU47,3 %3.752 Stimmen3.752
- GRÜNE8,9 %703 Stimmen703
- Bündnis!5,1 %402 Stimmen402
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Bündnis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Harsum (West Straßen A - Beh) | eingegangen | 529 | 40,3 % | 37,3 % | 49,9 % | 10,2 % | 2,6 % |
| 08 Harsum (West Straßen Ber - ImKo) | eingegangen | 568 | 33,5 % | 51,7 % | 35,0 % | 10,6 % | 2,7 % |
| 09 Harsum (West Straßen ImKu - Mil) | eingegangen | 507 | 40,4 % | 42,6 % | 44,8 % | 9,0 % | 3,6 % |
| 10 Harsum (West Straßen Mit - StB) | eingegangen | 517 | 42,8 % | 40,4 % | 47,6 % | 7,5 % | 4,4 % |
| 11 Harsum (West Straßen StH - Z) | eingegangen | 496 | 41,9 % | 36,8 % | 51,0 % | 8,8 % | 3,4 % |
| 12 Harsum (Ost Straßen A - M) | eingegangen | 745 | 34,4 % | 39,9 % | 47,8 % | 6,8 % | 5,6 % |
| 13 Harsum (Ost Straßen N - Z) | eingegangen | 556 | 40,3 % | 42,6 % | 41,9 % | 7,4 % | 8,1 % |
| B01-1 Harsum | eingegangen | 0 | – | 35,6 % | 49,3 % | 9,3 % | 5,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 945·Personenstimmen 2.138
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Ehrig | 1.378 | 17,4 % |
| 10 | Michael Wedig | 242 | 3,1 % |
| 8 | Till Machens | 80 | 1,0 % |
| 14 | Lisa Schwarzer | 73 | 0,9 % |
| 2 | Iris Grondke | 63 | 0,8 % |
| 3 | Reiner Bucksch | 53 | 0,7 % |
| 13 | Harold Freiberg | 47 | 0,6 % |
| 15 | Marcel Langkopf | 37 | 0,5 % |
| – | Ulrich Gentemann | 32 | 0,4 % |
| – | Alexander Pabst | 32 | 0,4 % |
| 6 | Theodor Algermissen | 28 | 0,4 % |
| 5 | Martin Arlt | 27 | 0,3 % |
| 11 | Detlef Klante | 26 | 0,3 % |
| 9 | Maria Kalberlah | 11 | 0,1 % |
| 4 | Walter Müller | 9 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 654·Personenstimmen 3.098
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Dr. Karl-Heinz Wirries | 1.036 | 13,1 % |
| 5 | Heinrich-Hubertus Machtens | 422 | 5,3 % |
| 9 | Domenik Schmid | 342 | 4,3 % |
| 12 | Philipp Becker | 278 | 3,5 % |
| 1 | Johannes Knöchelmann | 237 | 3,0 % |
| 16 | Reinhard Wirries | 192 | 2,4 % |
| 10 | Monika Neumann | 155 | 2,0 % |
| 15 | Karl-Heinz Kothe | 97 | 1,2 % |
| 8 | Luis Bormann | 85 | 1,1 % |
| 11 | Friedrich Steinmann | 69 | 0,9 % |
| 2 | Manuela Vollmer | 63 | 0,8 % |
| 6 | Anna-Lena Lorenz | 62 | 0,8 % |
| 3 | Max Dettmar | 22 | 0,3 % |
| 14 | Stephan Breitenreiter | 20 | 0,3 % |
| 13 | Konrad Brönneke | 10 | 0,1 % |
| 7 | Henning Rasch | 8 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 466·Personenstimmen 237
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Malin Lipecki | 152 | 1,9 % |
| 2 | Volker Lipecki | 85 | 1,1 % |
Bündnis!
Listenstimmen 163·Personenstimmen 239
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Stuke | 103 | 1,3 % |
| 3 | Christian Bumiller | 36 | 0,5 % |
| 10 | Paul Wolfinger | 24 | 0,3 % |
| 6 | Nicole Wirries | 20 | 0,3 % |
| 11 | Alfred Feise | 12 | 0,2 % |
| 2 | Elisabeth König | 11 | 0,1 % |
| – | Martin Böker | 9 | 0,1 % |
| – | Daniela Volland | 9 | 0,1 % |
| 5 | Peter Brammer | 6 | 0,1 % |
| 9 | Marc Synwoldt | 5 | 0,1 % |
| 4 | Konrad Helmsen | 4 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).