Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Harsum
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 3.943
- Wählerinnen und Wähler
- 2.818
- Wahlbeteiligung
- 71,5 %
- Ungültig
- 46
Stimmen
- Bernd LynackSPD55,6 %1.540 Stimmen1.540
- Evelin WißmannCDU44,4 %1.232 Stimmen1.232
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Harsum (West Straßen A - Beh) | eingegangen | 535 | 47,3 % | 97,6 % | 53,0 % | 47,0 % |
| 08 Harsum (West Straßen Ber - ImKo) | eingegangen | 572 | 41,8 % | 97,1 % | 69,8 % | 30,2 % |
| 09 Harsum (West Straßen ImKu - Mil) | eingegangen | 509 | 46,2 % | 98,3 % | 58,4 % | 41,6 % |
| 10 Harsum (West Straßen Mit - StB) | eingegangen | 517 | 52,4 % | 97,1 % | 55,5 % | 44,5 % |
| 11 Harsum (West Straßen StH - Z) | eingegangen | 498 | 45,6 % | 97,8 % | 52,3 % | 47,8 % |
| 12 Harsum (Ost Straßen A - M) | eingegangen | 756 | 41,1 % | 97,1 % | 54,6 % | 45,4 % |
| 13 Harsum (Ost Straßen N - Z) | eingegangen | 556 | 47,7 % | 98,9 % | 59,5 % | 40,5 % |
| B01-1 Harsum | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 52,2 % | 47,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).