Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Rautenberg
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:42
- Wahlberechtigte
- 419
- Wählerinnen und Wähler
- 186
- Wahlbeteiligung
- 44,4 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD50,3 %275 Stimmen275
- CDU34,4 %188 Stimmen188
- GRÜNE6,0 %33 Stimmen33
- Bündnis!9,3 %51 Stimmen51
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 75·Personenstimmen 200
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Martin Arlt | 130 | 23,8 % |
| 1 | Marc Ehrig | 42 | 7,7 % |
| – | Theodor Algermissen | 8 | 1,5 % |
| – | Iris Grondke | 8 | 1,5 % |
| – | Till Machens | 3 | 0,6 % |
| – | Walter Müller | 3 | 0,6 % |
| 12 | Ulrich Gentemann | 2 | 0,4 % |
| – | Harold Freiberg | 1 | 0,2 % |
| – | Detlef Klante | 1 | 0,2 % |
| – | Lisa Schwarzer | 1 | 0,2 % |
| – | Michael Wedig | 1 | 0,2 % |
| – | Reiner Bucksch | 0 | 0,0 % |
| – | Maria Kalberlah | 0 | 0,0 % |
| – | Marcel Langkopf | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Pabst | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 31·Personenstimmen 157
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Henning Rasch | 85 | 15,5 % |
| 14 | Stephan Breitenreiter | 18 | 3,3 % |
| 4 | Dr. Karl-Heinz Wirries | 15 | 2,7 % |
| 13 | Konrad Brönneke | 7 | 1,3 % |
| 9 | Domenik Schmid | 6 | 1,1 % |
| 8 | Luis Bormann | 5 | 0,9 % |
| – | Philipp Becker | 4 | 0,7 % |
| – | Max Dettmar | 4 | 0,7 % |
| – | Friedrich Steinmann | 4 | 0,7 % |
| – | Heinrich-Hubertus Machtens | 3 | 0,6 % |
| – | Monika Neumann | 3 | 0,6 % |
| 2 | Manuela Vollmer | 2 | 0,4 % |
| 1 | Johannes Knöchelmann | 1 | 0,2 % |
| – | Karl-Heinz Kothe | 0 | 0,0 % |
| – | Anna-Lena Lorenz | 0 | 0,0 % |
| – | Reinhard Wirries | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 21·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Malin Lipecki | 10 | 1,8 % |
| 2 | Volker Lipecki | 2 | 0,4 % |
Bündnis!
Listenstimmen 19·Personenstimmen 32
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Elisabeth König | 9 | 1,7 % |
| 5 | Peter Brammer | 8 | 1,5 % |
| 1 | Josef Stuke | 5 | 0,9 % |
| – | Christian Bumiller | 3 | 0,6 % |
| – | Konrad Helmsen | 3 | 0,6 % |
| 11 | Alfred Feise | 2 | 0,4 % |
| – | Martin Böker | 1 | 0,2 % |
| – | Paul Wolfinger | 1 | 0,2 % |
| – | Marc Synwoldt | 0 | 0,0 % |
| – | Daniela Volland | 0 | 0,0 % |
| – | Nicole Wirries | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).