Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 89
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 472
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- SPD20,5 %282 Stimmen282
- CDU26,6 %366 Stimmen366
- GRÜNE30,6 %421 Stimmen421
- Die Unabhängigen6,9 %95 Stimmen95
- FDP5,7 %79 Stimmen79
- DIE LINKE.5,0 %69 Stimmen69
- INTERKULTURELLE LIGA4,7 %64 Stimmen64
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 183·Personenstimmen 99
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Tobias Eckardt | 30 | 2,2 % |
| Carina Goertz | 21 | 1,5 % |
| Dagmar Hohls | 19 | 1,4 % |
| Lukas Keller | 19 | 1,4 % |
| Jannes Riffert | 4 | 0,3 % |
| Adrian Schlinsog | 4 | 0,3 % |
| Jan Dickhaut | 2 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 157·Personenstimmen 209
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk Bettels | 89 | 6,5 % |
| Dag Störmer | 34 | 2,5 % |
| Dr. Constantin Janzen | 33 | 2,4 % |
| Katharina Schramm | 22 | 1,6 % |
| Hans-Jürgen Götz | 7 | 0,5 % |
| Mirco Weiß | 7 | 0,5 % |
| Renate Bettels | 6 | 0,4 % |
| Claudia Kiehl | 6 | 0,4 % |
| Hans-Jürgen Bertsche | 3 | 0,2 % |
| Christina Blume | 2 | 0,2 % |
| Martina Götz | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 288·Personenstimmen 133
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marcus Hollenbach | 45 | 3,3 % |
| Julia Gebhardt | 38 | 2,8 % |
| Yannik Kolmer | 26 | 1,9 % |
| Dr. Doris Wendt | 16 | 1,2 % |
| Edeltraud Groenda-Meyer | 8 | 0,6 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 51·Personenstimmen 44
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Axel Kreßmann | 24 | 1,7 % |
| Jan Machens | 9 | 0,7 % |
| Stefan Wolf-Beyrich | 7 | 0,5 % |
| Peter Anton | 3 | 0,2 % |
| Erdinç Parlak | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 26·Personenstimmen 53
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Henner Lenfers | 21 | 1,5 % |
| Dr. Henrik Jacobs | 16 | 1,2 % |
| Dr. Dr. Christian Vogel | 11 | 0,8 % |
| Moritz Wattenberg | 4 | 0,3 % |
| Fabio Wolk | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 54·Personenstimmen 15
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Louis Garrelts | 15 | 1,1 % |
INTERKULTURELLE LIGA
Listenstimmen 4·Personenstimmen 60
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Xhevdet Peci | 58 | 4,2 % |
| Sadan Erol | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).